Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Torre-Pacheco
Participación: 69,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.488 | 44,32 |
0006 VOX | VOX | 3.838 | 26,22 |
0002 PSOE | PSOE | 3.065 | 20,94 |
0010 SUMAR | SUMAR | 943 | 6,44 |
0007 PACMA | PACMA | 98 | 0,66 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 39 | 0,26 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 32 | 0,21 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 16 | 0,10 |
0001 FO | FO | 13 | 0,08 |
0013 CJ | CJ | 12 | 0,08 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 6 | 0,04 |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 2 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 4.988 | 38,01 |
0083 PP | PP | 3.218 | 24,52 |
0094 PSOE | PSOE | 2.497 | 19,03 |
0018 Cs | Cs | 1.048 | 7,98 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 835 | 6,36 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 149 | 1,13 |
0055 PACMA | PACMA | 145 | 1,10 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 73 | 0,55 |
0057 PCOE | PCOE | 27 | 0,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,08 |
0061 PCPE | PCPE | 10 | 0,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,06 |
0040 IZQP | IZQP | 5 | 0,03 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 4 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 3 | 0,02 |
Participación
1,43 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,28% | 6.425 | 31,71% | 6.155 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,71% | 14.787 | 68,28% | 13.252 |
Votos en blanco | 0,58% | 85 | 0,75% | 99 |
Votos nulos | 1,01% | 150 | 0,99% | 132 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)