Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Murcia
Participación: 70,78% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
10
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4 | 306.999 | 41,24 |
0002 PSOE | PSOE | 3 | 187.971 | 25,25 |
0006 VOX | VOX | 2 | 162.481 | 21,83 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1 | 70.900 | 9,52 |
0007 PACMA | PACMA | 4.979 | 0,66 | |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 1.655 | 0,22 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1.350 | 0,18 | |
0001 FO | FO | 1.182 | 0,15 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 540 | 0,07 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 498 | 0,06 | |
0013 CJ | CJ | 432 | 0,05 | |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 297 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 3 | 199.829 | 27,95 |
0083 PP | PP | 3 | 189.500 | 26,50 |
0094 PSOE | PSOE | 3 | 177.154 | 24,77 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 63.461 | 8,87 |
0018 Cs | Cs | 53.201 | 7,44 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 13.439 | 1,87 | |
0055 PACMA | PACMA | 7.005 | 0,97 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 2.328 | 0,32 | |
0057 PCOE | PCOE | 990 | 0,13 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 881 | 0,12 | |
0061 PCPE | PCPE | 490 | 0,06 | |
0040 IZQP | IZQP | 434 | 0,06 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 431 | 0,06 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 317 | 0,04 | |
0021 DPL | DPL | 214 | 0,02 |
Participación
2,76 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,21% | 310.312 | 31,97% | 339.496 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,78% | 751.682 | 68,02% | 722.345 |
Votos en blanco | 0,67% | 5.009 | 0,73% | 5.253 |
Votos nulos | 0,98% | 7.389 | 1,02% | 7.418 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)