Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Álora
Participación: 69,37% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 7.873 | 42,20 |
0005 PP | PP | 6.551 | 35,12 |
0006 VOX | VOX | 2.136 | 11,45 |
0011 SUMAR | SUMAR | 1.848 | 9,91 |
0007 PACMA | PACMA | 164 | 0,88 |
0003 PUM+J | PUM+J | 31 | 0,17 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 27 | 0,14 |
0096 CJ | CJ | 25 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 7.930 | 46,10 |
0083 PP | PP | 4.588 | 26,67 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1.959 | 11,39 |
0018 Cs | Cs | 1.354 | 7,87 |
0116 VOX | VOX | 944 | 5,49 |
0055 PACMA | PACMA | 249 | 1,45 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 60 | 0,35 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 50 | 0,29 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 31 | 0,18 |
0098 PUM+J | PUM+J | 23 | 0,13 |
0058 PCPA | PCPA | 12 | 0,07 |
Participación
1,08 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,62% | 3.016 | 31,71% | 3.082 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,37% | 6.832 | 68,29% | 6.636 |
Votos en blanco | 1,94% | 127 | 2,04% | 130 |
Votos nulos | 4,53% | 310 | 4,11% | 273 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato