Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ardales
Participación: 69,89% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.389 | 37,24 |
0005 PP | PP | 1.326 | 35,55 |
0011 SUMAR | SUMAR | 557 | 14,93 |
0006 VOX | VOX | 409 | 10,97 |
0007 PACMA | PACMA | 33 | 0,88 |
0003 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,16 |
0096 CJ | CJ | 4 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.513 | 42,84 |
0083 PP | PP | 872 | 24,69 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 594 | 16,82 |
0018 Cs | Cs | 303 | 8,58 |
0116 VOX | VOX | 172 | 4,87 |
0055 PACMA | PACMA | 29 | 0,82 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 22 | 0,62 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,31 |
0058 PCPA | PCPA | 8 | 0,23 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 6 | 0,17 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,06 |
Participación
-0,14 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,10% | 604 | 29,97% | 602 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,89% | 1.402 | 70,03% | 1.407 |
Votos en blanco | 3,76% | 50 | 2,89% | 38 |
Votos nulos | 5,34% | 75 | 6,54% | 92 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato