24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Castilla - La Mancha
Participación: 72,60% | Escrutado: 99,45%
6515
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
3201 IUIU
1456 C'sC's
5998 RestoResto
5427 CLMCLM
5163 UPyDUPyD
5097 UCINUCIN
800 AHORAAHORA
5373 VOXVOX
2050 EQUOEQUO
4133 PCAS-TC:PACTOPCAS-TC:PACTO
870 ALTERNATIVA ALOVERAALTERNATIVA ALOVERA
158 A.E.C.A.A.E.C.A.
217 ILLESCAS SI PUEDEILLESCAS SI PUEDE
779 AHORAAHORA
733 ASHLASHL
5286 VxCVxC
4494 P.C.d.T.P.C.d.T.
1068 ACMACM
827 AHORA-VILLANUEVA DE LA TORREAHORA-VILLANUEVA DE LA TORRE
4954 TNTN
4525 PVISCMPVISCM
796 AHORAAHORA
714 A.P.V.A.P.V.
242 A.E.I.OA.E.I.O
788 AHORAAHORA
1925 DECIDODECIDO
822 AHORA TORREJON DEL REYAHORA TORREJON DEL REY
920 AMAM
133 ALPOALPO
4614 QRMQRM
810 AHORA PIOZAHORA PIOZ
5021 UApCUApC
2590 G.I.C.CALIPO-FAG.I.C.CALIPO-FA
198 AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDEAGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE
560 A.I.D.A.A.I.D.A.
798 AHORAAHORA
2599 GIPMGIPM
734 AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA)AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA)
127 Ahora OntígolaAhora Ontígola
5295 VECINOS POR GALAPAGOSVECINOS POR GALAPAGOS
5043 UNALMUNALM
570 AINPHOAINPHO
2959 A.R.E.I.A.R.E.I.
588 AIVAIV
783 AHORA BRIHUEGAAHORA BRIHUEGA
786 A CA C
804 AHORA LORANCA DE TAJUÑAAHORA LORANCA DE TAJUÑA
227 A.I.R.A.I.R.
1093 AVIHAVIH
4724 SPVSPV
522 AICLAICL
275 MSMMSM
2608 G.I. TrijuequeG.I. Trijueque
954 AxAAxA
4747 AEBSSPAEBSSP
4565 X PUEBLAX PUEBLA
190 A.E.S.P.A.E.S.P.
192 AETRAAETRA
352 VCVC
221 A.E.I.C.A.E.I.C.
366 VPCVPC
250 I.P.M.I.P.M.
287 XBXB
4640 RECUPEREMOS OCAÑARECUPEREMOS OCAÑA
5395 YSMYSM
5040 U.P.AU.P.A
2964 AIFAIF
2940 INDEPENDIENTE DE VIÑUELASINDEPENDIENTE DE VIÑUELAS
529 AIECAIEC
239 A.D.EC.I.A.A.D.EC.I.A.
549 A.I.L.A.I.L.
236 AEIAMAEIAM
174 AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJOAGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJO
125 aCesaCes
193 AEVAEV
802 AHORAAHORA
2981 I.D.P.I.D.P.
1978 ELCYDELCYD
1453 CPMCPM
2983 INDEPENDIENTES DE RENERAINDEPENDIENTES DE RENERA
787 AHORAAHORA
784 AHORA CAÑIZARAHORA CAÑIZAR
226 A.E.I.R.CA.E.I.R.C
803 AHORAAHORA
816 AHORA SANTIUSTEAHORA SANTIUSTE
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 2939 | 429.892 | 39,07 |
4319 PSOE | PSOE | 2859 | 416.191 | 37,82 |
3201 IU | IU | 234 | 81.374 | 7,39 |
1456 C's | C's | 124 | 56.376 | 5,12 |
5998 Resto | RESTO | 100 | 24.349 | 2,21 |
5427 CLM | CLM | 15 | 15.025 | 1,37 |
5163 UPyD | UPyD | 15 | 12.360 | 1,12 |
5097 UCIN | UCIN | 31 | 8.207 | 0,75 |
800 AHORA | AHORA | 4 | 6.913 | 0,63 |
5373 VOX | VOX | 6 | 4.673 | 0,42 |
2050 EQUO | EQUO | 6 | 2.597 | 0,24 |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 21 | 2.468 | 0,22 |
870 ALTERNATIVA ALOVERA | ALTERNATIVA ALOVERA | 5 | 1.340 | 0,12 |
158 A.E.C.A. | A.E.C.A. | 3 | 1.136 | 0,10 |
217 ILLESCAS SI PUEDE | ILLESCAS SI PUEDE | 2 | 916 | 0,08 |
779 AHORA | AHORA | 3 | 904 | 0,08 |
733 ASHL | ASHL | 6 | 864 | 0,08 |
5286 VxC | VxC | 2 | 844 | 0,08 |
4494 P.C.d.T. | P.C.d.T. | 2 | 805 | 0,07 |
1068 ACM | ACM | 1 | 763 | 0,21 |
827 AHORA-VILLANUEVA DE LA TORRE | AHORA-VILLANUEVA DE LA TORRE | 4 | 740 | 0,07 |
4954 TN | TN | 2 | 697 | 0,06 |
4525 PVISCM | PVISCM | 3 | 684 | 0,06 |
796 AHORA | AHORA | 3 | 674 | 0,06 |
714 A.P.V. | A.P.V. | 5 | 659 | 0,06 |
242 A.E.I.O | A.E.I.O | 4 | 630 | 0,06 |
788 AHORA | AHORA | 5 | 601 | 0,05 |
1925 DECIDO | DECIDO | 2 | 597 | 0,05 |
822 AHORA TORREJON DEL REY | AHORA TORREJON DEL REY | 3 | 556 | 0,05 |
920 AM | AM | 4 | 544 | 0,05 |
133 ALPO | ALPO | 3 | 537 | 0,05 |
1899 CPP | CPP | 529 | 0,54 | |
4614 QRM | QRM | 4 | 501 | 0,05 |
810 AHORA PIOZ | AHORA PIOZ | 4 | 413 | 0,04 |
5021 UApC | UApC | 3 | 384 | 0,03 |
2590 G.I.C.CALIPO-FA | G.I.C.CALIPO-FA | 2 | 368 | 0,04 |
198 AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE | AGRUPACION DE ELECTORES EL VISO SI PUEDE | 2 | 367 | 0,04 |
560 A.I.D.A. | A.I.D.A. | 3 | 356 | 0,03 |
798 AHORA | AHORA | 3 | 337 | 0,03 |
2599 GIPM | GIPM | 3 | 333 | 0,03 |
734 AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA) | AGRUPACION SOCIALISTA INDEPENDIENTE (ASÍ-UGENA) | 2 | 307 | 0,03 |
4103 PACMA | PACMA | 299 | 0,31 | |
127 Ahora Ontígola | Ahora Ontígola | 1 | 275 | 0,08 |
5295 VECINOS POR GALAPAGOS | VECINOS POR GALAPAGOS | 2 | 250 | 0,03 |
5043 UNALM | UNALM | 4 | 248 | 0,02 |
570 AINPHO | AINPHO | 2 | 248 | 0,03 |
2959 A.R.E.I. | A.R.E.I. | 3 | 247 | 0,02 |
588 AIV | AIV | 4 | 233 | 0,02 |
783 AHORA BRIHUEGA | AHORA BRIHUEGA | 2 | 223 | 0,02 |
786 A C | A C | 1 | 202 | 0,06 |
804 AHORA LORANCA DE TAJUÑA | AHORA LORANCA DE TAJUÑA | 3 | 199 | 0,02 |
227 A.I.R. | A.I.R. | 4 | 197 | 0,02 |
1093 AVIH | AVIH | 2 | 190 | 0,02 |
4724 SPV | SPV | 1 | 185 | 0,05 |
522 AICL | AICL | 4 | 180 | 0,02 |
275 MSM | MSM | 2 | 177 | 0,02 |
2608 G.I. Trijueque | G.I. Trijueque | 3 | 164 | 0,01 |
1938 PARTICIPA | PARTICIPA | 162 | 0,17 | |
954 AxA | AxA | 2 | 161 | 0,02 |
4747 AEBSSP | AEBSSP | 3 | 120 | 0,01 |
4565 X PUEBLA | X PUEBLA | 1 | 120 | 0,03 |
190 A.E.S.P. | A.E.S.P. | 1 | 115 | 0,03 |
192 AETRA | AETRA | 4 | 113 | 0,01 |
352 VC | VC | 1 | 97 | 0,03 |
221 A.E.I.C. | A.E.I.C. | 2 | 91 | 0,03 |
366 VPC | VPC | 3 | 90 | 0,01 |
250 I.P.M. | I.P.M. | 1 | 90 | 0,02 |
4220 P.I.H. | P.I.H. | 78 | 0,08 | |
287 XB | XB | 4 | 69 | 0,01 |
4640 RECUPEREMOS OCAÑA | RECUPEREMOS OCAÑA | 1 | 69 | 0,02 |
5395 YSM | YSM | 1 | 67 | 0,02 |
5040 U.P.A | U.P.A | 4 | 66 | 0,01 |
3835 LIM | LIM | 63 | 0,06 | |
4148 PCPE | PCPE | 62 | 0,06 | |
2964 AIF | AIF | 2 | 60 | 0,02 |
2940 INDEPENDIENTE DE VIÑUELAS | INDEPENDIENTE DE VIÑUELAS | 1 | 60 | 0,06 |
3107 IxAb | IxAb | 54 | 0,06 | |
529 AIEC | AIEC | 2 | 53 | 0,01 |
239 A.D.EC.I.A. | A.D.EC.I.A. | 1 | 48 | 0,05 |
1945 D.P.A. | D.P.A. | 47 | 0,05 | |
549 A.I.L. | A.I.L. | 2 | 42 | 0,01 |
236 AEIAM | AEIAM | 2 | 40 | 0,01 |
174 AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJO | AGRUPACION DE ELECTORES DE FUENTELVIEJO | 3 | 39 | 0,01 |
125 aCes | aCes | 2 | 38 | 0,01 |
193 AEV | AEV | 3 | 35 | 0,01 |
802 AHORA | AHORA | 2 | 35 | 0,01 |
4211 PH | PH | 35 | 0,04 | |
2981 I.D.P. | I.D.P. | 2 | 34 | 0,04 |
4093 PA | PA | 33 | 0,03 | |
1978 ELCYD | ELCYD | 1 | 30 | 0,03 |
1453 CPM | CPM | 3 | 28 | 0,01 |
2983 INDEPENDIENTES DE RENERA | INDEPENDIENTES DE RENERA | 4 | 27 | 0,01 |
395 AEDVH | AEDVH | 25 | 0,03 | |
787 AHORA | AHORA | 2 | 24 | 0,01 |
784 AHORA CAÑIZAR | AHORA CAÑIZAR | 1 | 20 | 0,02 |
226 A.E.I.R.C | A.E.I.R.C | 1 | 9 | 0,01 |
803 AHORA | AHORA | 2 | 5 | 0,01 |
816 AHORA SANTIUSTE | AHORA SANTIUSTE | 1 | 3 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 3102 | 546.884 | 46,52 |
3186 PSOE | PSOE | 3039 | 466.080 | 39,65 |
3201 PSOE de Andalucía | PSOE de Andalucía | 214 | 70.356 | 7,73 |
2453 I.U. | I.U. | 179 | 66.074 | 5,62 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 110 | 48.591 | 5,34 |
5998 RESTO | RESTO | 61 | 17.876 | 1,96 |
3780 UPyD | UPyD | 8 | 15.167 | 1,29 |
3697 U.C.I.T. | U.C.I.T. | 33 | 6.455 | 0,55 |
800 A.A.V. | A.A.V. | 5 | 6.002 | 0,66 |
2050 IC | IC | 6 | 2.354 | 0,26 |
3498 PLJ | PLJ | 3 | 2.254 | 0,19 |
3637 U.R.I.-P.CAS | U.R.I.-P.CAS | 9 | 2.125 | 0,18 |
3625 Ud.Ca | Ud.Ca | 10 | 1.836 | 0,16 |
1212 CPxVI | CPxVI | 4 | 1.385 | 0,12 |
619 ASHL | ASHL | 7 | 1.156 | 0,10 |
1167 CCD | CCD | 9 | 1.093 | 0,09 |
3417 PVISCM | PVISCM | 4 | 1.024 | 0,09 |
430 AILY | AILY | 3 | 967 | 0,08 |
2893 P.C.A.S. | P.C.A.S. | 6 | 908 | 0,08 |
158 A. E. PARAMO DE BOEDO | A. E. PARAMO DE BOEDO | 3 | 893 | 0,10 |
2224 AlternativAlovera | AlternativAlovera | 3 | 852 | 0,07 |
119 ACES | ACES | 3 | 814 | 0,07 |
202 A.E.I.O. | A.E.I.O. | 5 | 791 | 0,07 |
620 ASI - UGENA | ASI - UGENA | 4 | 774 | 0,07 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 6 | 728 | 0,06 |
386 A.I.A. | A.I.A. | 7 | 709 | 0,06 |
796 A E L | A E L | 3 | 674 | 0,07 |
242 UCB | UCB | 4 | 630 | 0,07 |
788 At.T. | At.T. | 5 | 601 | 0,07 |
920 C.M.COMPRO | C.M.COMPRO | 4 | 544 | 0,06 |
133 A.C.I. | A.C.I. | 3 | 537 | 0,06 |
1896 GRUPO POR MONDEJAR | GRUPO POR MONDEJAR | 4 | 464 | 0,04 |
3038 P.I.P.A. | P.I.P.A. | 3 | 453 | 0,04 |
453 AGINPO | AGINPO | 3 | 436 | 0,04 |
438 A.I.D.A. | A.I.D.A. | 3 | 413 | 0,04 |
454 AINPHO | AINPHO | 3 | 409 | 0,03 |
1925 IDOIA | IDOIA | 2 | 392 | 0,04 |
1214 CxC | CxC | 4 | 381 | 0,03 |
2590 JpC - E | JpC - E | 2 | 368 | 0,04 |
198 ADEI | ADEI | 2 | 367 | 0,04 |
604 A.P.V. | A.P.V. | 3 | 361 | 0,03 |
560 A L I | A L I | 3 | 356 | 0,04 |
239 ASPF | ASPF | 3 | 335 | 0,03 |
2599 JPl'APM | JPl'APM | 3 | 333 | 0,04 |
827 AHT | AHT | 4 | 308 | 0,03 |
734 APC - ERC - AM | APC - ERC - AM | 2 | 307 | 0,03 |
608 A. ROBLEDANA E. INDPTES. | A. ROBLEDANA E. INDPTES. | 3 | 254 | 0,02 |
346 40C | 40C | 3 | 254 | 0,02 |
570 A.M.I. | A.M.I. | 2 | 248 | 0,03 |
2959 P.S. de G.-P.S.O.E. | P.S. de G.-P.S.O.E. | 3 | 247 | 0,03 |
1868 G.I.TRIJUEQUE | G.I.TRIJUEQUE | 3 | 240 | 0,02 |
588 A.P.I. | A.P.I. | 4 | 233 | 0,03 |
783 AL.SO. | AL.SO. | 2 | 223 | 0,02 |
400 AICL | AICL | 4 | 209 | 0,02 |
183 A.I.R. | A.I.R. | 4 | 206 | 0,02 |
227 AEPZ | AEPZ | 4 | 197 | 0,02 |
547 A.I.V. | A.I.V. | 3 | 197 | 0,02 |
714 A.I.PRO | A.I.PRO | 6 | 190 | 0,02 |
1093 CITS | CITS | 2 | 190 | 0,02 |
275 A.D.S. | A.D.S. | 2 | 177 | 0,02 |
954 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 2 | 161 | 0,02 |
437 A. INDPTE. MAZUECOS | A. INDPTE. MAZUECOS | 4 | 135 | 0,01 |
3936 ZTI | ZTI | 4 | 120 | 0,01 |
2608 Esquerra-RI.Cat-Independents de Sant Just Desvern-AM | Esquerra-RI.Cat-Independents de Sant Just Desvern-AM | 3 | 116 | 0,01 |
192 ALEI | ALEI | 4 | 113 | 0,01 |
1128 CU | CU | 4 | 99 | 0,01 |
366 A. INDPTE. AMESCOA BAJA | A. INDPTE. AMESCOA BAJA | 3 | 90 | 0,01 |
137 A. E. ALOCEN | A. E. ALOCEN | 5 | 83 | 0,01 |
287 A. E. AÑORBIDE | A. E. AÑORBIDE | 4 | 69 | 0,01 |
174 G.I.P.R. | G.I.P.R. | 3 | 39 | 0,01 |
193 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 3 | 35 | 0,01 |
1453 ECOLO VERDES | ECOLO VERDES | 3 | 28 | 0,01 |
2983 PGD | PGD | 4 | 27 | 0,01 |
Participación
0,44 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,45%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 27,40% | 426.236 | 27,84% | 360.390 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,60% | 1.129.455 | 72,16% | 933.900 |
Votos en blanco | 1,98% | 21.834 | 1,98% | 18.008 |
Votos nulos | 2,57% | 29.037 | 2,53% | 23.601 |
Resultados por circunscripción