Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Arbo
Participación: 80,14% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10016 CPECPE
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 888 | 45,94 |
10003 PSOE | PSOE | 607 | 31,40 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 166 | 8,59 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 78 | 4,04 |
10023 Cs | Cs | 77 | 3,98 |
10016 CPE | CPE | 28 | 1,45 |
10025 VOX | VOX | 24 | 1,24 |
10009 PACMA | PACMA | 24 | 1,24 |
10011 PCTE | PCTE | 3 | 0,16 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,16 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,10 |
10017 MIEL | MIEL | 2 | 0,10 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,10 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,10 |
10013 PH | PH | 2 | 0,10 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,10 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,05 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 604 | 48,75 |
C000012 PSOE | PSOE | 236 | 19,05 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 135 | 10,90 |
C000055 AGE | AGE | 84 | 6,78 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 45 | 3,63 |
C000004 UPyD | UPyD | 28 | 2,26 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 7 | 0,56 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,56 |
C000053 VOX | VOX | 7 | 0,56 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 7 | 0,56 |
C000011 C's | C's | 6 | 0,48 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,40 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 4 | 0,32 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,32 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,32 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,24 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,16 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,16 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,16 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,16 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,16 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,08 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,08 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,08 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,08 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,08 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,08 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,08 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,08 |
Participación
33,32 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 19,86% | 483 | 53,18% | 1.422 |
---|---|---|---|---|
Participación | 80,14% | 1.949 | 46,82% | 1.252 |
Votos en blanco | 0,98% | 19 | 2,74% | 34 |
Votos nulos | 0,82% | 16 | 1,04% | 13 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade