Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Caldas de Reis
Participación: 66,95% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.036 | 38,16 |
10030 PP | PP | 1.720 | 32,24 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 676 | 12,67 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 301 | 5,64 |
10023 Cs | Cs | 218 | 4,09 |
10025 VOX | VOX | 98 | 1,84 |
10009 PACMA | PACMA | 68 | 1,27 |
10016 CPE | CPE | 39 | 0,73 |
10029 CV-EC | CV-EC | 15 | 0,28 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 14 | 0,26 |
10002 CEUS | CEUS | 11 | 0,21 |
10015 PACT | PACT | 11 | 0,21 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,17 |
10001 I.Fem | I.Fem | 9 | 0,17 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 7 | 0,13 |
10011 PCTE | PCTE | 6 | 0,11 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 5 | 0,09 |
10021 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,09 |
10013 PH | PH | 4 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 4 | 0,07 |
10028 VOLT | VOLT | 4 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,06 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,06 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,04 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,02 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,02 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,02 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.087 | 34,64 |
C000012 PSOE | PSOE | 888 | 28,30 |
C000055 AGE | AGE | 314 | 10,01 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 264 | 8,41 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 172 | 5,48 |
C000004 UPyD | UPyD | 82 | 2,61 |
C000008 PACMA | PACMA | 29 | 0,92 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 29 | 0,92 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 24 | 0,76 |
C000011 C's | C's | 24 | 0,76 |
C000025 EB | EB | 22 | 0,70 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 16 | 0,51 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 13 | 0,41 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 10 | 0,32 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 7 | 0,22 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,19 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,19 |
C000014 CILUS | CILUS | 5 | 0,16 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 5 | 0,16 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,16 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 5 | 0,16 |
C000053 VOX | VOX | 4 | 0,13 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,13 |
C000050 ALTER | ALTER | 4 | 0,13 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,13 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,13 |
C000039 D.N. | D.N. | 3 | 0,10 |
C000043 EPDD | EPDD | 3 | 0,10 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,06 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,06 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,03 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,03 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,03 |
Participación
26,68 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 33,05% | 2.684 | 59,73% | 4.860 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,95% | 5.438 | 40,27% | 3.276 |
Votos en blanco | 1,14% | 61 | 2,93% | 92 |
Votos nulos | 1,89% | 103 | 4,21% | 138 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade