Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Arjona
Participación: 76,43% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 2.296 | 66,74 |
10030 PP | PP | 561 | 16,31 |
10023 Cs | Cs | 297 | 8,63 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 127 | 3,69 |
10025 VOX | VOX | 77 | 2,24 |
10009 PACMA | PACMA | 18 | 0,52 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,12 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,09 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,09 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,09 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,09 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,06 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,06 |
10013 PH | PH | 2 | 0,06 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,06 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,03 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.791 | 64,99 |
C000003 P.P. | P.P. | 515 | 18,69 |
C000055 AGE | AGE | 189 | 6,86 |
C000004 UPyD | UPyD | 97 | 3,52 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 38 | 1,38 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 15 | 0,54 |
C000053 VOX | VOX | 10 | 0,36 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 6 | 0,22 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,22 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,15 |
C000011 C's | C's | 4 | 0,15 |
C000008 PACMA | PACMA | 4 | 0,15 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 4 | 0,15 |
C000039 D.N. | D.N. | 3 | 0,11 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,11 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,07 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,07 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,07 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,04 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,04 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,04 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,04 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,04 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,04 |
Participación
14,66 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 23,57% | 1.079 | 38,23% | 1.775 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,43% | 3.498 | 61,77% | 2.868 |
Votos en blanco | 0,84% | 29 | 1,92% | 53 |
Votos nulos | 1,66% | 58 | 3,91% | 112 |
Resultados por circunscripción
Albanchez de MáginaAlcalá la RealAlcaudeteAldeaquemadaAndújarArjonaArjonillaArquillosBaezaBailénBaños de la EncinaBeas de SeguraBegíjarBélmez de la MoraledaBenataeCabra del Santo CristoCambilCampillo de ArenasCanenaCarbonerosCarolina (La)CastellarCastillo de LocubínCazalillaCazorlaChiclana de SeguraChilluévarEscañuelaEspelúyFrailesFuensanta de MartosFuerte del ReyGénaveGuardia de Jaén (La)GuarrománLahigueraHiguera de CalatravaHinojaresHornosHuelmaHuesaIbrosIruela (La)IznatorafJabalquintoJaénJamilenaJimenaJódarLarvaLinaresLoperaLupiónMancha RealMarmolejoMartosMengíbarMontizónNavas de San JuanNoalejoOrceraPeal de BecerroPegalajarPorcunaPozo AlcónPuente de GénavePuerta de Segura (La)QuesadaRusSabioteSanta ElenaSantiago de CalatravaSantisteban del PuertoSanto ToméSegura de la SierraSilesSorihuela del GuadalimarTorreblascopedroTorre del CampoTorredonjimenoTorreperogilTorresTorres de AlbánchezÚbedaValdepeñas de JaénVilchesVillacarrilloVillanueva de la ReinaVillanueva del ArzobispoVillardompardoVillares (Los)VillarrodrigoCárchelesBedmar y GarcíezVillatorresSantiago-PontonesArroyo del Ojanco