Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Jódar
Participación: 67,12% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 3.177 | 50,40 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.752 | 27,80 |
10030 PP | PP | 629 | 9,98 |
10023 Cs | Cs | 393 | 6,24 |
10025 VOX | VOX | 107 | 1,70 |
10009 PACMA | PACMA | 70 | 1,11 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 29 | 0,46 |
10011 PCTE | PCTE | 13 | 0,21 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 9 | 0,14 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,13 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 7 | 0,11 |
10016 CPE | CPE | 6 | 0,10 |
10029 CV-EC | CV-EC | 6 | 0,10 |
10028 VOLT | VOLT | 6 | 0,10 |
10001 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,08 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 5 | 0,08 |
10024 JUNTS | JUNTS | 4 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,06 |
10018 IZQP | IZQP | 4 | 0,06 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,05 |
10010 SAIn | SAIn | 2 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,02 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,02 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 2.042 | 45,46 |
C000055 AGE | AGE | 1.340 | 29,83 |
C000003 P.P. | P.P. | 600 | 13,36 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 171 | 3,81 |
C000004 UPyD | UPyD | 99 | 2,20 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 85 | 1,89 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 29 | 0,65 |
C000008 PACMA | PACMA | 22 | 0,49 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 11 | 0,24 |
C000053 VOX | VOX | 9 | 0,20 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 8 | 0,18 |
C000011 C's | C's | 7 | 0,16 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 3 | 0,07 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,07 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,04 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,04 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,02 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,02 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,02 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,02 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,02 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,02 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,02 |
Participación
19,39 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,88% | 3.112 | 52,27% | 4.958 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,12% | 6.354 | 47,73% | 4.528 |
Votos en blanco | 0,94% | 59 | 1,11% | 50 |
Votos nulos | 0,80% | 51 | 0,80% | 36 |
Resultados por circunscripción
Albanchez de MáginaAlcalá la RealAlcaudeteAldeaquemadaAndújarArjonaArjonillaArquillosBaezaBailénBaños de la EncinaBeas de SeguraBegíjarBélmez de la MoraledaBenataeCabra del Santo CristoCambilCampillo de ArenasCanenaCarbonerosCarolina (La)CastellarCastillo de LocubínCazalillaCazorlaChiclana de SeguraChilluévarEscañuelaEspelúyFrailesFuensanta de MartosFuerte del ReyGénaveGuardia de Jaén (La)GuarrománLahigueraHiguera de CalatravaHinojaresHornosHuelmaHuesaIbrosIruela (La)IznatorafJabalquintoJaénJamilenaJimenaJódarLarvaLinaresLoperaLupiónMancha RealMarmolejoMartosMengíbarMontizónNavas de San JuanNoalejoOrceraPeal de BecerroPegalajarPorcunaPozo AlcónPuente de GénavePuerta de Segura (La)QuesadaRusSabioteSanta ElenaSantiago de CalatravaSantisteban del PuertoSanto ToméSegura de la SierraSilesSorihuela del GuadalimarTorreblascopedroTorre del CampoTorredonjimenoTorreperogilTorresTorres de AlbánchezÚbedaValdepeñas de JaénVilchesVillacarrilloVillanueva de la ReinaVillanueva del ArzobispoVillardompardoVillares (Los)VillarrodrigoCárchelesBedmar y GarcíezVillatorresSantiago-PontonesArroyo del Ojanco