Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Boborás
Participación: 70,62% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 783 | 55,26 |
10003 PSOE | PSOE | 414 | 29,22 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 65 | 4,59 |
10023 Cs | Cs | 45 | 3,18 |
10025 VOX | VOX | 39 | 2,75 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 28 | 1,98 |
10016 CPE | CPE | 8 | 0,56 |
10009 PACMA | PACMA | 8 | 0,56 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,28 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,14 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,14 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,07 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,07 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,07 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,07 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,07 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 626 | 63,17 |
C000012 PSOE | PSOE | 196 | 19,78 |
C000055 AGE | AGE | 45 | 4,54 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 25 | 2,52 |
C000004 UPyD | UPyD | 24 | 2,42 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 18 | 1,82 |
C000011 C's | C's | 6 | 0,61 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,30 |
C000008 PACMA | PACMA | 3 | 0,30 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 0,20 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,20 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,20 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,20 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 2 | 0,20 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,20 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,20 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,20 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,10 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,10 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,10 |
C000053 VOX | VOX | 1 | 0,10 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,10 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,10 |
Participación
26,88 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 29,38% | 594 | 56,26% | 1.299 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,62% | 1.428 | 43,74% | 1.010 |
Votos en blanco | 0,92% | 13 | 2,32% | 23 |
Votos nulos | 0,77% | 11 | 1,88% | 19 |
Resultados por circunscripción
AllarizAmoeiroArnoia (A)AviónBaltarBandeBaños de MolgasBarbadásBarco de Valdeorras (O)BeadeBearizBlancos (Os)BoborásBola (A)Bolo (O)Calvos de RandínCarballeda de ValdeorrasCarballeda de AviaCarballiño (O)CartelleCastrelo do ValCastrelo de MiñoCastro CaldelasCelanovaCenlleColesCortegadaCualedroChandrexa de QueixaEntrimoEsgosXinzo de LimiaGomesendeGudiña (A)Irixo (O)Xunqueira de AmbíaXunqueira de EspadanedoLaroucoLazaLeiroLobeiraLobiosMacedaManzanedaMasideMelónMerca (A)Mezquita (A)MontederramoMonterreiMuíñosNogueira de RamuínOímbraOurensePaderne de AllarizPadrendaParada de SilPereiro de Aguiar (O)Peroxa (A)PetínPiñorPorqueiraPobra de Trives (A)PontedevaPunxínQuintela de LeiradoRairiz de VeigaRamirásRibadaviaSan Xoán de RíoRiósRúa (A)RubiáSan AmaroSan Cibrao das ViñasSan Cristovo de CeaSandiásSarreausTaboadelaTeixeira (A)ToénTrasmirasVeiga (A)VereaVerínViana do BoloVilamarínVilamartín de ValdeorrasVilar de BarrioVilar de SantosVilardevósVilariño de Conso