Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Vilar de Barrio
Participación: 71,67% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 344 | 39,91 |
10003 PSOE | PSOE | 241 | 27,96 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 145 | 16,82 |
10023 Cs | Cs | 71 | 8,24 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 17 | 1,97 |
10025 VOX | VOX | 13 | 1,51 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,58 |
10012 FAC | FAC | 3 | 0,35 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,23 |
10009 PACMA | PACMA | 2 | 0,23 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,23 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,12 |
10029 CV-EC | CV-EC | 1 | 0,12 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,12 |
10013 PH | PH | 1 | 0,12 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,12 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 440 | 63,49 |
C000012 PSOE | PSOE | 141 | 20,35 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 29 | 4,18 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 16 | 2,31 |
C000055 AGE | AGE | 13 | 1,88 |
C000004 UPyD | UPyD | 7 | 1,01 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 4 | 0,58 |
C000008 PACMA | PACMA | 4 | 0,58 |
C000050 ALTER | ALTER | 3 | 0,43 |
C000011 C's | C's | 2 | 0,29 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,29 |
C000053 VOX | VOX | 1 | 0,14 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,14 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,14 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 1 | 0,14 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,14 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,14 |
Participación
20,70 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 28,33% | 347 | 49,03% | 681 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,67% | 878 | 50,97% | 708 |
Votos en blanco | 1,39% | 12 | 3,75% | 26 |
Votos nulos | 1,82% | 16 | 2,12% | 15 |
Resultados por circunscripción
AllarizAmoeiroArnoia (A)AviónBaltarBandeBaños de MolgasBarbadásBarco de Valdeorras (O)BeadeBearizBlancos (Os)BoborásBola (A)Bolo (O)Calvos de RandínCarballeda de ValdeorrasCarballeda de AviaCarballiño (O)CartelleCastrelo do ValCastrelo de MiñoCastro CaldelasCelanovaCenlleColesCortegadaCualedroChandrexa de QueixaEntrimoEsgosXinzo de LimiaGomesendeGudiña (A)Irixo (O)Xunqueira de AmbíaXunqueira de EspadanedoLaroucoLazaLeiroLobeiraLobiosMacedaManzanedaMasideMelónMerca (A)Mezquita (A)MontederramoMonterreiMuíñosNogueira de RamuínOímbraOurensePaderne de AllarizPadrendaParada de SilPereiro de Aguiar (O)Peroxa (A)PetínPiñorPorqueiraPobra de Trives (A)PontedevaPunxínQuintela de LeiradoRairiz de VeigaRamirásRibadaviaSan Xoán de RíoRiósRúa (A)RubiáSan AmaroSan Cibrao das ViñasSan Cristovo de CeaSandiásSarreausTaboadelaTeixeira (A)ToénTrasmirasVeiga (A)VereaVerínViana do BoloVilamarínVilamartín de ValdeorrasVilar de BarrioVilar de SantosVilardevósVilariño de Conso