Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Castell (Es)
Participación: 56,85% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10002 CEUSCEUS
10025 VOXVOX
10024 JUNTSJUNTS
10009 PACMAPACMA
10019 PCPE-PCPC-PCPAPCPE-PCPC-PCPA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.031 | 32,17 |
10030 PP | PP | 644 | 20,09 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 423 | 13,20 |
10023 Cs | Cs | 295 | 9,20 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 256 | 7,99 |
10002 CEUS | CEUS | 131 | 4,09 |
10025 VOX | VOX | 121 | 3,78 |
10024 JUNTS | JUNTS | 68 | 2,12 |
10009 PACMA | PACMA | 60 | 1,87 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 39 | 1,22 |
10016 CPE | CPE | 30 | 0,94 |
10029 CV-EC | CV-EC | 17 | 0,53 |
10015 PACT | PACT | 11 | 0,34 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 10 | 0,31 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,28 |
10026 IGRE | IGRE | 5 | 0,16 |
10021 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,16 |
10028 VOLT | VOLT | 4 | 0,12 |
10022 MCR | MCR | 3 | 0,09 |
10017 MIEL | MIEL | 3 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,06 |
10013 PH | PH | 2 | 0,06 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,06 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,06 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,06 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 515 | 24,81 |
C000003 P.P. | P.P. | 493 | 23,75 |
C000055 AGE | AGE | 267 | 12,86 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 193 | 9,30 |
C000043 EPDD | EPDD | 134 | 6,45 |
C000004 UPyD | UPyD | 117 | 5,64 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 58 | 2,79 |
C000011 C's | C's | 40 | 1,93 |
C000008 PACMA | PACMA | 35 | 1,69 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 31 | 1,49 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 24 | 1,16 |
C000025 EB | EB | 23 | 1,11 |
C000053 VOX | VOX | 11 | 0,53 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 9 | 0,43 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 8 | 0,39 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 7 | 0,34 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,29 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 6 | 0,29 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 6 | 0,29 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 4 | 0,19 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,19 |
C000014 CILUS | CILUS | 4 | 0,19 |
C000050 ALTER | ALTER | 4 | 0,19 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 4 | 0,19 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,19 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,19 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,14 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,10 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 2 | 0,10 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,10 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,10 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,10 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,10 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,05 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,05 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05 |
Participación
18,49 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 43,15% | 2.460 | 61,64% | 3.402 |
---|---|---|---|---|
Participación | 56,85% | 3.241 | 38,36% | 2.117 |
Votos en blanco | 0,84% | 27 | 2,22% | 46 |
Votos nulos | 1,11% | 36 | 1,94% | 41 |
Resultados por circunscripción