Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Ferreries
Participación: 63,24% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10024 JUNTSJUNTS
10016 CPECPE
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 599 | 25,55 |
10030 PP | PP | 535 | 22,82 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 299 | 12,76 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 285 | 12,16 |
10023 Cs | Cs | 240 | 10,24 |
10024 JUNTS | JUNTS | 68 | 2,90 |
10016 CPE | CPE | 62 | 2,65 |
10025 VOX | VOX | 48 | 2,05 |
10009 PACMA | PACMA | 34 | 1,45 |
10002 CEUS | CEUS | 17 | 0,73 |
10029 CV-EC | CV-EC | 14 | 0,60 |
10001 I.Fem | I.Fem | 10 | 0,43 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,26 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,21 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,21 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 5 | 0,21 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,17 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,13 |
10008 ADÑ | ADÑ | 3 | 0,13 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,09 |
10013 PH | PH | 2 | 0,09 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,09 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,04 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 370 | 24,28 |
C000012 PSOE | PSOE | 313 | 20,54 |
C000055 AGE | AGE | 169 | 11,09 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 164 | 10,76 |
C000043 EPDD | EPDD | 160 | 10,50 |
C000004 UPyD | UPyD | 85 | 5,58 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 37 | 2,43 |
C000025 EB | EB | 32 | 2,10 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 23 | 1,51 |
C000011 C's | C's | 22 | 1,44 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 21 | 1,38 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 14 | 0,92 |
C000008 PACMA | PACMA | 14 | 0,92 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 11 | 0,72 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 9 | 0,59 |
C000039 D.N. | D.N. | 6 | 0,39 |
C000053 VOX | VOX | 5 | 0,33 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 5 | 0,33 |
C000009 PT | PT | 5 | 0,33 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,26 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 4 | 0,26 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,20 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,13 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,13 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,13 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,13 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,07 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,07 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,07 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,07 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,07 |
Participación
20,02 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 36,76% | 1.384 | 56,78% | 2.038 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,24% | 2.381 | 43,22% | 1.551 |
Votos en blanco | 3,80% | 89 | 2,30% | 35 |
Votos nulos | 1,55% | 37 | 1,74% | 27 |
Resultados por circunscripción