Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Tejeda
Participación: 67,65% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10002 CEUSCEUS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10016 CPECPE
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 350 | 29,41 |
10030 PP | PP | 295 | 24,79 |
10002 CEUS | CEUS | 153 | 12,86 |
10023 Cs | Cs | 99 | 8,32 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 97 | 8,15 |
10016 CPE | CPE | 64 | 5,38 |
10025 VOX | VOX | 57 | 4,79 |
10009 PACMA | PACMA | 6 | 0,50 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 5 | 0,42 |
10029 CV-EC | CV-EC | 4 | 0,34 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,25 |
10010 SAIn | SAIn | 3 | 0,25 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,17 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,17 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,17 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,17 |
10012 FAC | FAC | 2 | 0,17 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,08 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,08 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,08 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,08 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,08 |
10013 PH | PH | 1 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,08 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,08 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,08 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,08 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 305 | 41,90 |
C000012 PSOE | PSOE | 127 | 17,45 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 87 | 11,95 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 50 | 6,87 |
C000055 AGE | AGE | 44 | 6,04 |
C000004 UPyD | UPyD | 37 | 5,08 |
C000011 C's | C's | 11 | 1,51 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 10 | 1,37 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,69 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,55 |
C000053 VOX | VOX | 4 | 0,55 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 4 | 0,55 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 4 | 0,55 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,41 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,27 |
C000008 PACMA | PACMA | 2 | 0,27 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,14 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,14 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,14 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,14 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,14 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,14 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,14 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,14 |
Participación
26,90 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,35% | 573 | 59,25% | 1.079 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,65% | 1.198 | 40,75% | 742 |
Votos en blanco | 2,86% | 34 | 2,88% | 21 |
Votos nulos | 0,67% | 8 | 1,89% | 14 |
Resultados por circunscripción
Gran CanariaLanzaroteFuerteventuraAgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza