Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Tinajo
Participación: 67,27% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 1.383 | 46,87 |
10003 PSOE | PSOE | 785 | 26,60 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 222 | 7,52 |
10030 PP | PP | 216 | 7,32 |
10023 Cs | Cs | 89 | 3,02 |
10025 VOX | VOX | 54 | 1,83 |
10009 PACMA | PACMA | 30 | 1,02 |
10016 CPE | CPE | 22 | 0,75 |
10029 CV-EC | CV-EC | 13 | 0,44 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 7 | 0,24 |
10024 JUNTS | JUNTS | 6 | 0,20 |
10018 IZQP | IZQP | 5 | 0,17 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,17 |
10004 ALTER | ALTER | 4 | 0,14 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,10 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,07 |
10022 MCR | MCR | 2 | 0,07 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,07 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,07 |
10011 PCTE | PCTE | 2 | 0,07 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,03 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,03 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 344 | 26,54 |
C000012 PSOE | PSOE | 313 | 24,15 |
C000003 P.P. | P.P. | 203 | 15,66 |
C000055 AGE | AGE | 136 | 10,49 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 118 | 9,10 |
C000004 UPyD | UPyD | 46 | 3,55 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 12 | 0,93 |
C000011 C's | C's | 10 | 0,77 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 9 | 0,69 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,69 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 8 | 0,62 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,54 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,31 |
C000043 EPDD | EPDD | 4 | 0,31 |
C000053 VOX | VOX | 3 | 0,23 |
C000014 CILUS | CILUS | 3 | 0,23 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,15 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,15 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,15 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,15 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 2 | 0,15 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,15 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,08 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,08 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,08 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,08 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,08 |
Participación
35,50 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 32,73% | 1.455 | 68,23% | 2.830 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,27% | 2.990 | 31,77% | 1.318 |
Votos en blanco | 3,05% | 90 | 3,78% | 49 |
Votos nulos | 1,30% | 39 | 1,67% | 22 |
Resultados por circunscripción
Gran CanariaLanzaroteFuerteventuraAgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza