Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 63,21% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0422 MÉSMÉS
0007 VOXVOX
0427 EL PIEL PI
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 2.928 | 40,00 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.684 | 23,00 |
0422 MÉS | MÉS | 1.118 | 15,27 |
0007 VOX | VOX | 620 | 8,46 |
0427 EL PI | EL PI | 558 | 7,62 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 202 | 2,75 |
0431 PROGRESO EN VERDE PACMA | PROGRESO EN VERDE PACMA | 40 | 0,54 |
0027 CS | CS | 27 | 0,36 |
0430 PLIE | PLIE | 8 | 0,10 |
0426 RESET | RESET | 8 | 0,10 |
0428 CPERB | CPERB | 7 | 0,09 |
0425 ORDEN | ORDEN | 4 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0078 PP | PP | 2.062 | 28,32 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.732 | 23,79 |
0044 MÉS | MÉS | 1.107 | 15,20 |
0023 EL PI | EL PI | 973 | 13,36 |
0105 VOX | VOX | 504 | 6,92 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 458 | 6,29 |
0018 Cs | Cs | 290 | 3,98 |
0054 PACMA | PACMA | 54 | 0,74 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 13 | 0,17 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 5 | 0,06 |
0055 PACT | PACT | 2 | 0,02 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 1 | 0,01 |
Participación
0,04 pts. más que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,78% | 4.328 | 36,82% | 4.281 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,21% | 7.439 | 63,17% | 7.344 |
Votos en blanco | 1,58% | 116 | 1,07% | 78 |
Votos nulos | 1,59% | 119 | 0,88% | 65 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany