Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 64,66% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0422 MÉSMÉS
0007 VOXVOX
0427 EL PIEL PI
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 2.404 | 40,64 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.409 | 23,82 |
0422 MÉS | MÉS | 972 | 16,43 |
0007 VOX | VOX | 457 | 7,72 |
0427 EL PI | EL PI | 239 | 4,04 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 189 | 3,19 |
0027 CS | CS | 46 | 0,77 |
0431 PROGRESO EN VERDE PACMA | PROGRESO EN VERDE PACMA | 44 | 0,74 |
0430 PLIE | PLIE | 14 | 0,23 |
0428 CPERB | CPERB | 13 | 0,21 |
0426 RESET | RESET | 9 | 0,15 |
0425 ORDEN | ORDEN | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0078 PP | PP | 1.883 | 30,74 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.342 | 21,91 |
0044 MÉS | MÉS | 1.030 | 16,81 |
0018 Cs | Cs | 554 | 9,04 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 481 | 7,85 |
0023 EL PI | EL PI | 479 | 7,82 |
0105 VOX | VOX | 221 | 3,60 |
0054 PACMA | PACMA | 57 | 0,93 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 10 | 0,16 |
0055 PACT | PACT | 3 | 0,04 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 3 | 0,04 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 2 | 0,03 |
Participación
-0,12 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 35,33% | 3.284 | 35,21% | 3.354 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,66% | 6.009 | 64,78% | 6.170 |
Votos en blanco | 1,96% | 116 | 0,97% | 60 |
Votos nulos | 1,58% | 95 | 0,72% | 45 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany