Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 59,05% | Escrutado: 99,08% | ActualizadoAct.: 01:18
33
Diputados
Diputados
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0007 VOXVOX
0422 MÉSMÉS
0427 EL PIEL PI
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0006 PP | PP | 13 | 123.149 | 34,29 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 10 | 96.448 | 26,85 |
0007 VOX | VOX | 6 | 55.019 | 15,32 |
0422 MÉS | MÉS | 4 | 37.227 | 10,36 |
0427 EL PI | EL PI | 16.927 | 4,71 | |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 14.213 | 3,95 | |
0027 CS | CS | 4.892 | 1,36 | |
0431 PROGRESO EN VERDE PACMA | PROGRESO EN VERDE PACMA | 3.524 | 0,98 | |
0428 CPERB | CPERB | 743 | 0,20 | |
0430 PLIE | PLIE | 644 | 0,17 | |
0426 RESET | RESET | 502 | 0,13 | |
0425 ORDEN | ORDEN | 347 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Parlamentario/s | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 10 | 92.658 | 27,19 |
0078 PP | PP | 7 | 70.002 | 20,54 |
0044 MÉS | MÉS | 4 | 39.415 | 11,56 |
0018 Cs | Cs | 3 | 34.686 | 10,17 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 3 | 32.080 | 9,41 |
0105 VOX | VOX | 3 | 31.395 | 9,21 |
0023 EL PI | EL PI | 3 | 30.319 | 8,89 |
0054 PACMA | PACMA | 4.529 | 1,32 | |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 785 | 0,23 | |
0055 PACT | PACT | 687 | 0,20 | |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 576 | 0,16 | |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 344 | 0,10 |
Participación
4,47 pts. más que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 99,08%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 40,94% | 252.036 | 45,41% | 285.496 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,05% | 363.545 | 54,58% | 343.132 |
Votos en blanco | 1,52% | 5.486 | 0,96% | 3.290 |
Votos nulos | 1,21% | 4.424 | 0,68% | 2.366 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany