Loterías | Euromillones | martes 30 de enero de 2024
- Combinacion ganadora:
- 05
- 10
- 19
- 27
- 30
- Estrella:
- 05
- 06
- El millon:
- XRB75787
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 72.274.808,00 € |
2ª 5 + 1 | 2 | 82.195,88 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 9.605,27 € |
4ª 4 + 2 | 14 | 793,01 € |
5ª 4 + 1 | 311 | 62,72 € |
6ª 3 + 2 | 504 | 41,93 € |
7ª 4 + 0 | 503 | 25,23 € |
8ª 2 + 2 | 6.846 | 12,36 € |
9ª 3 + 1 | 11.757 | 7,30 € |
10ª 3 + 0 | 21.942 | 7,20 € |
11ª 1 + 2 | 32.874 | 6,76 € |
12ª 2 + 1 | 146.995 | 4,43 € |
13ª 2 + 0 | 283.958 | 3,59 € |
El millón | Acertantes | Premio |
---|---|---|
Ganador | 1.000.000,00 € | 1 |
Euromillones
- El contundente mensaje de un caravanista ante la polémica ordenanza de Palma
- La Aemet confirma un «cambio de tiempo brusco en Mallorca»
- La música que sonará en la Revetla de Sant Sebastià: primeros grupos confirmados
- Estas son las tres carreras de la UIB con más salidas laborales
- Un erótico Sant Sebastià con sobrasada, el polémico cartel de Lluïsa Febrer para la Revetla