Fútbol | UEFA. Liga de Naciones. Grupo A
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | |
2 | Croacia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |
3 | Escocia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |
4 | Polonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | |
3 | Bélgica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
2 | Holanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
3 | Hungría | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | |
4 | Bosnia Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | |
2 | Dinamarca | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Suiza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 |
Playoff DescensoDescenso
Noticias de Fútbol
- El colectivo de propietarios alemanes de Santa Ponça, desesperado: «Las obras arruinan nuestro negocio»
- «Es posible que asistamos al fin del pueblo de Mallorca surgido en 1229»
- Un cuarto premio, vendido en varias zonas de Mallorca
- El Gobierno prorrogará finalmente todo el año la gratuidad del transporte en Baleares
- Plagas: estas son las más comunes en invierno y cómo combatirlas