Fútbol | Amistosos internacionales
20/11 17:00 Final | Túnez | 2 - 3 | Egypt |
20/11 19:00 Final | Argelia | 1 - 1 | Marrucos |
02/11 14:00 Final | Japón | 3 - 1 | Italia |
02/11 16:00 Final | Francia | 1 - 1 | Italia |
05/11 13:00 Final | Montenegro | 3 - 2 | Bielorrusia |
05/11 14:30 Final | Eslovenia | 0 - 1 | Republica checa |
07/11 11:00 Final | Eslovenia | 0 - 1 | Republica checa |
07/11 13:00 Final | Montenegro | 3 - 1 | Bielorrusia |
12/11 14:30 Final | Croacia | 2 - 1 | Ucrania |
12/11 20:30 Final | Uruguay | 1 - 2 | Perú |
13/11 08:30 Final | Australia | 4 - 2 | Kirguizistán |
13/11 08:30 Final | Kirguizistán | 2 - 4 | Australia |
13/11 12:00 Final | China PR | 6 - 0 | Mongolia |
13/11 12:00 Final | Irelanda | 0 - 2 | Japón |
13/11 12:00 Cancelado | Polonia | 0 - 0 | Corea del sur |
13/11 13:00 Final | Bangladesh | 0 - 1 | Maldivas |
13/11 13:00 Final | República Checa | 3 - 1 | Austria |
13/11 13:00 Final | Turquía | 1 - 0 | Francia |
13/11 14:00 Final | Tayikistán | 4 - 0 | Nepal |
13/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 1 | México |
13/11 17:00 Final | Dinamarca | 2 - 1 | Finlandia |
14/11 11:00 Final | Portugal | 4 - 0 | Polonia |
14/11 12:00 Final | Austria | 2 - 0 | República Checa |
14/11 12:00 Final | Laos | 1 - 3 | Malasia |
14/11 12:00 Final | Países Bajos | 5 - 2 | Arabia Saudí |
14/11 13:00 Final | Hong Kong | 3 - 1 | Filipinas |
14/11 13:00 Final | Macedonia | 1 - 3 | Kosovo |
14/11 13:00 Final | Singapur | 3 - 2 | Birmania |
14/11 13:00 Final | Suecia | 2 - 0 | Irlanda |
14/11 13:00 Pospuesto | North Macedonia | 0 - 0 | Kosovo |
14/11 13:30 Final | Chipre | 0 - 1 | Hungría |
14/11 13:30 Final | Tailandia | 0 - 0 | Líbano |
14/11 14:00 Final | Croacia | 0 - 0 | Ucrania |
14/11 14:00 Cancelado | Francia | 0 - 0 | Corea del sur |
14/11 15:00 Final | Italia | 2 - 1 | Suiza |
14/11 15:00 Final | Rumania | 3 - 0 | República Checa |
14/11 15:30 Final | Croacia | 2 - 1 | Portugal |
14/11 15:30 Pospuesto | Portugal | 0 - 0 | Croacia |
14/11 17:30 Final | Eslovaquia | 3 - 3 | Holanda |
14/11 19:00 Final | Malta | 2 - 0 | Liechtenstein |
14/11 20:30 Final | Uruguay | 0 - 0 | Perú |
14/11 22:30 Final | Bolivia | 1 - 4 | Argentina |
15/11 11:00 Final | Turquía | 3 - 3 | Suiza |
15/11 12:00 Final | Polonia | 3 - 1 | Inglaterra |
15/11 12:00 Final | Arabia Saudí | 3 - 0 | Corea del sur |
15/11 13:00 Final | Dinamarca | 1 - 2 | Finlandia |
15/11 13:40 Final | Emiratos Arabes Unidos | 3 - 0 | Tayikistán |
15/11 14:00 Final | Albania | 3 - 2 | Polonia |
15/11 14:00 Final | Albania | 1 - 1 | Moldavia |
15/11 14:00 Final | Turquía | 1 - 0 | Alemania |
15/11 15:00 Final | Alemania | 0 - 1 | Bélgica |
15/11 15:00 Pospuesto | Gibraltar | 0 - 0 | Moldavia |
15/11 15:00 Final | Eslovaquia | 1 - 1 | Rumania |
15/11 15:00 Cancelado | Qatar | 0 - 0 | Kuwait |
15/11 15:30 Final | Arabia Saudí | 2 - 2 | Bahréin |
15/11 16:00 Final | Bulgaria | 1 - 0 | Turquía |
15/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 3 | Canada |
15/11 16:00 Final | Dinamarca | 1 - 0 | Polonia |
15/11 16:15 Final | Italia | 2 - 2 | Francia |
15/11 17:00 Final | Ecuador | 1 - 2 | Colombia |
15/11 17:00 Final | México | 1 - 1 | USA |
15/11 17:00 Final | Rusia | 11 - 0 | Brunéi |
15/11 18:00 Final | Alemania | 3 - 0 | Dinamarca |
15/11 18:00 Final | Suiza | 0 - 1 | República Checa |
15/11 18:30 Final | México | 5 - 0 | Guatemala |
15/11 18:30 Final | Portugal | 3 - 3 | Ucrania |
15/11 18:30 Final | España | 0 - 0 | Inglaterra |
15/11 19:00 Penalties | Bélgica | 5 - 4 | Inglaterra |
15/11 21:30 Final | Paraguay | 0 - 1 | Rusia |
16/11 08:30 Pospuesto | Mongolia | 0 - 0 | Kirguizistán |
16/11 08:30 Final | Kirguizistán | 7 - 0 | Mongolia |
16/11 11:00 Final | Portugal | 4 - 1 | Rumania |
16/11 12:00 Final | Austria | 1 - 3 | República Checa |
16/11 12:35 Pospuesto | China PR | 0 - 0 | Australia |
16/11 12:35 Final | China PR | 1 - 1 | Australia |
16/11 13:00 Final | Bangladesh | 2 - 1 | Maldivas |
16/11 13:00 Final | Francia | 1 - 1 | Dinamarca |
16/11 13:00 Final | Japón | 1 - 3 | Portugal |
16/11 13:00 Final | Países Bajos | 1 - 0 | Francia |
16/11 13:00 Final | Rumania | 1 - 0 | Eslovaquia |
16/11 14:00 Final | Nepal | 2 - 0 | Afghanistan |
16/11 14:00 Pospuesto | Serbia | 0 - 0 | Suecia |
16/11 14:00 Final | Serbia | 1 - 1 | Suecia |
16/11 14:30 Final | Croacia | 1 - 1 | Irelanda |
16/11 15:00 Final | Polonia | 1 - 3 | República Checa |
16/11 17:00 Final | USA | 3 - 0 | Corea del sur |
16/11 17:15 Final | Sri Lanka | 1 - 0 | Yemen |
16/11 17:30 Final | Arabia Saudí | 2 - 1 | R.D. Congo |
16/11 22:30 Final | Bolivia | 0 - 4 | Argentina |
17/11 09:00 Final | Países Bajos | 2 - 2 | Alemania |
17/11 11:00 Final | Italia | 1 - 0 | Suiza |
17/11 11:00 Final | Eslovaquia | 1 - 1 | Rumania |
17/11 12:00 Pospuesto | North Macedonia | 0 - 0 | Kosovo |
17/11 12:00 Final | Macedonia | 0 - 1 | Kosovo |
17/11 12:30 Final | Austria | 0 - 1 | República Checa |
17/11 13:00 Final | Georgia | 2 - 1 | Moldavia |
17/11 13:30 Final | Tailandia | 1 - 1 | Laos |
17/11 14:00 Pospuesto | Austria | 0 - 0 | Finlandia |
17/11 14:00 Final | Paraguay | 2 - 6 | Rusia |
17/11 15:00 Final | Irlanda | 3 - 2 | Suecia |
17/11 16:00 Final | Túnez | 1 - 2 | Marrucos |
17/11 17:00 Final | Marruecos | 2 - 2 | Túnez |
17/11 17:00 Final | Polonia | 1 - 2 | Islandia |
17/11 19:00 Final | Argelia | 1 - 1 | Egipto |
17/11 22:30 Final | Chile | 1 - 0 | Perú |
18/11 10:00 Final | Albania | 0 - 4 | Polonia |
18/11 10:00 Final | Rumania | 1 - 2 | Eslovaquia |
18/11 10:30 Final | Corea del sur | 2 - 4 | Dinamarca |
18/11 11:00 Final | Alemania | 1 - 1 | Inglaterra |
18/11 11:00 Final | Turquía | 1 - 3 | Suiza |
18/11 12:00 Final | Bélgica | 2 - 1 | Inglaterra |
18/11 12:00 Final | Polonia | 0 - 0 | Arabia Saudí |
18/11 12:00 Final | Croacia | 1 - 2 | Japón |
18/11 13:00 Final | Singapur | 2 - 3 | Taiwán |
18/11 13:40 Final | Emiratos Arabes Unidos | 3 - 0 | Tayikistán |
18/11 14:00 Final | Albania | 4 - 0 | Moldavia |
18/11 14:00 Pospuesto | Francia | 0 - 0 | USA |
18/11 14:00 Final | Turquía | 2 - 2 | Alemania |
18/11 15:00 Final | India | 1 - 1 | Malasia |
18/11 15:00 Final | Polonia | 1 - 0 | Bélgica |
18/11 15:30 Final | Arabia Saudí | 2 - 1 | Bahréin |
18/11 16:00 Final | Costa Rica | 0 - 0 | Guatemala |
18/11 16:00 Final | Dinamarca | 2 - 0 | Corea del sur |
18/11 17:00 Final | México | 1 - 1 | USA |
18/11 17:00 Final | USA | 2 - 1 | Francia |
18/11 18:00 Final | Eslovaquia | 1 - 3 | Portugal |
18/11 18:30 Final | Canada | 2 - 1 | México |
18/11 18:45 Final | Holanda | 1 - 1 | Inglaterra |
18/11 22:00 Final | Chile | 1 - 2 | Noruega |
19/11 07:00 Final | Australia | 10 - 0 | Mongolia |
19/11 11:00 Final | Polonia | 1 - 0 | Rumania |
19/11 11:00 Final | China PR | 0 - 1 | Kirguizistán |
19/11 11:30 Final | Birmania | 2 - 3 | Líbano |
19/11 12:00 Final | Irelanda | 0 - 4 | Portugal |
19/11 12:00 Final | Georgia | 2 - 0 | Moldavia |
19/11 13:00 Final | Bosnia-Herzegovina | 1 - 0 | Bulgaria |
19/11 13:00 Final | Hong Kong | 1 - 0 | Mauricio |
19/11 13:00 Final | Turquía | 1 - 1 | Países Bajos |
19/11 14:00 Final | Serbia | 1 - 0 | Suecia |
19/11 14:00 Final | Tayikistán | 3 - 1 | Afghanistan |
19/11 14:00 Final | Eslovaquia | 0 - 2 | Montenegro |
19/11 15:00 Final | Chile | 3 - 0 | Perú |
19/11 15:00 Final | República Checa | 0 - 2 | Portugal |
19/11 15:00 Final | Grecia | 1 - 1 | Hungría |
19/11 15:00 Cancelado | Qatar | 0 - 0 | Kuwait |
19/11 17:00 Final | Ecuador | 1 - 2 | Colombia |
19/11 17:15 Final | Sri Lanka | 0 - 2 | Yemen |
19/11 17:30 Final | Rusia | 4 - 0 | Siria |
19/11 17:30 Final | Arabia Saudí | 1 - 1 | R.D. Congo |
19/11 18:00 Final | Gibraltar | 1 - 1 | Moldavia |
19/11 18:00 Final | Turquía | 1 - 2 | Serbia |
19/11 18:15 Final | Francia | 2 - 2 | Alemania |
19/11 18:15 Final | Italia | 2 - 2 | Ucrania |
19/11 19:00 Final | España | 2 - 1 | Dinamarca |
19/11 20:00 Final | Venezuela | 1 - 3 | Japón |
Noticias de Fútbol
- Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
- La nueva (y molesta) moda que se extiende por Mallorca
- El profesor condenado por acoso se reincorpora y los padres de los alumnos estallan: «Pone en riesgo a nuestros hijos»
- Bombogénesis: ¿qué es y cómo afectará a Mallorca?
- Prohens recupera una ley de Cañellas para que las obras ilegales en rústico vuelvan a prescribir