Resultados

Jornada
04/03 08:00 Final FranciaFrancia 5 - 1 JapónJapón
04/03 08:30 Final DinamarcaDinamarca 1 - 1 EspañaEspaña
04/03 10:00 Final CyprusCyprus 2 - 0 RumaniaRumania
04/03 10:00 Final NorwayNorway 1 - 4 ScotlandScotland
09/03 11:00 Penalties FranciaFrancia 3 - 4 RumaniaRumania
12/03 18:00 Final BélgicaBélgica 2 - 0 HungríaHungría
12/03 18:00 Final MaltaMalta 0 - 5 SuizaSuiza
13/03 18:00 Final MaltaMalta 0 - 0 SuizaSuiza
14/03 11:00 Final BélgicaBélgica 2 - 0 HungríaHungría
14/03 16:00 Final KazajistánKazajstán 2 - 0 TurkmenistanTurkmenistán
14/03 20:00 Final SudánSudan 3 - 0 BangladeshBangladesh
15/03 15:00 Final MalasiaMalasia 5 - 1 NepalNepal
18/03 05:00 Final Islas SalomónIslas Salomón 2 - 1 FiyiFiyi
20/03 11:00 Final TurquíaTurquía 1 - 2 EstoniaEstonia
20/03 12:00 Final TayikistánTayikistán 0 - 1 VietnamVietnam
20/03 13:00 Final República ChecaRepública Checa 1 - 2 InglaterraInglaterra
20/03 14:00 Final North MacedoniaNorth Macedonia 0 - 1 MoldaviaMoldavia
20/03 14:00 Final NorwayNorway 3 - 2 SueciaSuecia
20/03 15:30 Final HungaryHungary 2 - 0 IcelandIceland
20/03 18:00 Final AustriaAustria 2 - 0 North MacedoniaNorth Macedonia
20/03 18:00 Final Países BajosPaíses Bajos 0 - 1 AlemaniaAlemania
20/03 19:30 Final MaltaMalta 0 - 1 AlbaniaAlbania
20/03 20:45 Final San MarinoSan Marino 1 - 3 St.Kitts and NevisSt.Kitts and Nevis
21/03 00:00 Final El SalvadorEl Salvador 1 - 1 BonaireBonaire
21/03 03:00 Final Islas SalomónIslas Salomón 0 - 2 FiyiFiyi
21/03 13:20 Final EtiopíaEtheopia 1 - 2 LesotoLesoto
21/03 14:00 Final HungríaHungría 2 - 0 MoldaviaMoldavia
21/03 14:00 Final ItaliaItalia 2 - 1 AustriaAustria
21/03 15:00 Final CyprusCyprus 0 - 1 PoloniaPolonia
21/03 17:30 Final República ChecaR.Checa 3 - 0 Irlanda del norteIrlanda del norte
21/03 18:00 Final ChipreChipre 1 - 1 LetoniaLetonia
21/03 18:00 Final RusiaRusia 4 - 0 SerbiaSerbia
21/03 18:00 Final MontenegroMontenegro 2 - 0 BielorrusiaBielorrusia
21/03 19:00 Final MaltaMalta 2 - 2 EsloveniaEslovenia
21/03 19:00 Final EspañaEspaña 0 - 2 EslovaquiaEslovaquia
21/03 20:00 Final Cabo VerdeCape Verde 1 - 0 GuyanaGuyana
21/03 20:00 Final GuineaGuinea 6 - 0 VanuatuVanuatu
21/03 20:00 Final Países BajosHolanda 1 - 2 NoruegaNoruega
21/03 20:45 Final PortugalPortugal 5 - 2 SueciaSuecia
21/03 21:00 Final JordanJordan 1 - 3 JapanJapan
21/03 21:30 Final MarruecosMarrucos 1 - 1 EnglandEngland
21/03 22:00 Final Puerto RicoPuerto Rico 1 - 1 BelizeBelice
21/03 22:00 Final SudáfricaSudáfrica 1 - 1 AndorraAndorra
21/03 22:00 Final VenezuelaVenezuela 2 - 1 ItaliaItalia
22/03 02:30 Final GuatemalaGuatemala 0 - 2 EcuadorEcuador
22/03 10:30 Final Central-AfricaCentral-Africa 6 - 0 BhutanBután
22/03 11:00 Final MadagascarMadagascar 1 - 0 BurundiBurundi
22/03 11:20 Final JapónJapon 1 - 3 MaliMalí
22/03 12:00 Final CroaciaCroacia 3 - 0 Saudi ArabiaSaudi Arabia
22/03 12:00 Final CamboyaCamboya 0 - 2 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial
22/03 14:00 Final FinlandiaFinlandia 3 - 0 SuizaSuiza
22/03 14:00 Final PortugalPortugal 4 - 0 GeorgiaGeorgia
22/03 14:00 Final SueciaSuecia 1 - 0 RumaniaRumania
22/03 14:00 Final TúnezTúnez 0 - 1 MarruecosMarruecos
22/03 14:00 Final ZimbabweZimbabwe 1 - 3 KenyaKenya
22/03 14:00 Final BotsuanaBotswana 0 - 0 RwandaRuanda
22/03 14:00 Final BulgariaBulgaria 1 - 0 TanzaniaTanzania
22/03 14:00 Final InglaterraInglaterra 0 - 0 AlemaniaAlemania
22/03 14:00 Final AlemaniaAlemania 3 - 0 ItaliaItalia
22/03 14:30 Final ChipreChipre 1 - 6 SueciaSuecia
22/03 15:00 Final GermanyGermany 3 - 1 FranciaFrancia
22/03 15:00 Final MalaysiaMalaysia 2 - 1 IndiaIndia
22/03 15:30 Final HungaryHungary 4 - 0 IcelandIceland
22/03 15:30 Final MacedoniaMacedonia 1 - 1 MoldaviaMoldavia
22/03 16:15 Final Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea 0 - 0 Sri LankaSri Lanka
22/03 17:00 Final ArmeniaArmenia 0 - 1 KosovoKosovo
22/03 17:00 Final AzerbaiyánAzerbaijan 1 - 0 MongoliaMongolia
22/03 17:00 Final BélgicaBélgica 1 - 0 WalesWales
22/03 17:00 Final GhanaGhana 1 - 2 NigeriaNigeria
22/03 18:00 Final República ChecaRepública Checa 3 - 4 Países BajosPaíses Bajos
22/03 18:00 Final Islas FeroeIslas Feroe 0 - 4 LiechtensteinLiechtenstein
22/03 18:00 Final NoruegaNoruega 1 - 2 Rep. ChecaRepública Checa
22/03 18:30 Final FranciaFrancia 3 - 2 Costa de MarfilCosta de Marfil
22/03 18:30 Final TurquíaTurquía 2 - 1 GeorgiaGeorgia
22/03 19:00 Final UcraniaUcrania 1 - 0 MarruecosMarruecos
22/03 19:30 Final MaltaMalta 2 - 2 AlbaniaAlbania
22/03 20:00 Final BermudasBermudas 2 - 0 BrunéiBrunéi
22/03 20:30 Final SenegalSenegal 3 - 0 GabónGabón
22/03 20:30 Final AustriaAustria 1 - 1 DinamarcaDinamarca
22/03 20:45 Final AlbaniaAlbania 0 - 3 ChileChile
22/03 20:45 Final HungríaHungría 1 - 0 TurquíaTurquía
22/03 20:45 Final Países BajosHolanda 4 - 0 EscociaEscocia
22/03 20:45 Final RumaniaRumanía 1 - 1 Irlanda N.Irlanda
22/03 21:00 Final EgiptoEgipto 1 - 0 N.ZelandaNueva Zelanda
22/03 21:30 Final EspañaEspaña 0 - 1 ColombiaColombia
22/03 22:00 Final ComorasComoras 4 - 0 UgandaUganda
22/03 22:00 Final ArgeliaArgelia 3 - 2 BoliviaBolivia
22/03 23:00 Final NigeriaNigeria 1 - 2 TogoTogo
22/03 23:00 Final Burkina FasoBurkina Faso 1 - 2 LibiaLibia
22/03 23:00 Final MarruecosMarruecos 1 - 0 AngolaAngola
23/03 01:00 Final ArgentinaArgentina 3 - 0 El SalvadorEl Salvador
23/03 02:30 Final PerúPeru 2 - 0 NicaraguaNicaragua
23/03 03:00 Final MéxicoMéxico 2 - 4 ArgentinaArgentina
23/03 12:00 Final TayikistánTayikistán 0 - 0 VietnamVietnam
23/03 12:30 Final AustriaAustria 2 - 0 North MacedoniaNorth Macedonia
23/03 13:00 Penalties ZambiaZambia 7 - 8 ZimbabweZimbabue
23/03 16:15 Final MalawiMalawi 0 - 4 KeniaKenia
23/03 17:00 Final Costa de MarfilC.Marfil 2 - 2 BeninBenín
23/03 18:00 Final IrlandaIrlanda 0 - 0 BélgicaBélgica
23/03 18:00 Final EslovaquiaEslovaquia 0 - 2 AustriaAustria
23/03 20:00 Final DinamarcaDinamarca 0 - 0 SuizaSuiza
23/03 20:00 Final InglaterraInglaterra 0 - 1 BrasilBrasil
23/03 21:00 Final CroaciaCroacia 0 - 0 TúnezTúnez
23/03 21:00 Final FranciaFrancia 0 - 2 AlemaniaAlemania
23/03 21:00 Final Guayana FrancesaGuyana Francesa 1 - 1 HaitiHaití
23/03 22:00 Final ArgeliaArgelia 2 - 3 TúnezTúnez
23/03 22:00 Final MauritaniaMauritania 1 - 2 EgiptoEgipto
24/03 11:00 Final ItaliaItalia 2 - 0 AustriaAustria
24/03 13:00 Final EtiopíaEtheopia 2 - 1 LesotoLesoto
24/03 13:30 Final TurquíaAlanyaspor 2 - 2 CuracaoCuracao
24/03 14:00 Final CroaciaCroacia 2 - 2 FinlandiaFinlandia
24/03 14:00 Final CyprusCyprus 0 - 0 PoloniaPolonia
24/03 14:00 Final MalawiMalawi 3 - 1 KenyaKenya
24/03 15:30 Final SuizaSuiza 2 - 0 Saudi ArabiaSaudi Arabia
24/03 16:00 Final GeorgiaGeorgia 1 - 1 DinamarcaDinamarca
24/03 16:00 Final NorwayNorway 2 - 2 RumaniaRumania
24/03 19:00 Final SurinameSuriname 1 - 1 MartinicaMartinica
24/03 20:45 Final San MarinoSan Marino 0 - 0 St.Kitts and NevisSt.Kitts and Nevis
24/03 21:00 Final ItaliaItalia 2 - 0 EcuadorEcuador
24/03 22:00 Final PortugalPortugal 2 - 1 MoroccoMorocco
25/03 00:00 Final GuatemalaGuatemala 0 - 0 VenezuelaVenezuela
25/03 01:00 Final Puerto RicoPuerto Rico 3 - 0 BelizeBelice
25/03 10:30 Final Central-AfricaCentral-Africa 4 - 0 Papúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea
25/03 11:00 Final BurundiBurundi 0 - 0 BotswanaBotsuana
25/03 11:00 Final AlemaniaAlemania 1 - 4 República ChecaRepública Checa
25/03 11:15 Final JapónJapon 2 - 0 UcraniaUcrania
25/03 12:00 Final BélgicaBélgica 0 - 1 WalesWales
25/03 12:00 Final AlemaniaAlemania 5 - 0 ItaliaItalia
25/03 12:00 Final IndonesiaIndonesia 1 - 1 China PRChina
25/03 13:00 Final Países BajosPaíses Bajos 1 - 2 InglaterraInglaterra
25/03 13:00 Final Crvena ZvezdaCrvena Zvezda 5 - 1 RussiaRussia
25/03 14:00 Final MadagascarMadagascar 0 - 2 RwandaRuanda
25/03 14:00 Final TanzaniaTanzania 3 - 0 MongoliaMongolia
25/03 14:00 Final TúnezTúnez 1 - 2 MarruecosMarruecos
25/03 15:00 Final FranciaFrancia 4 - 4 GermanyGermany
25/03 15:00 Final MalaysiaMalaysia 1 - 1 IndiaIndia
25/03 16:15 Final ButánBhutan 2 - 0 Sri LankaSri Lanka
25/03 17:00 Final AzerbaiyánAzerbaijan 1 - 1 BulgariaBulgaria
25/03 18:00 Final ChipreChipre 0 - 1 SerbiaSerbia
25/03 18:00 Final MontenegroMontenegro 1 - 0 MacedoniaMacedonia
25/03 19:00 Final SueciaSuecia 1 - 0 AlbaniaAlbania
25/03 19:00 Final MaltaMalta 1 - 4 EslovaquiaEslovaquia
25/03 20:00 Final Cabo VerdeCape Verde 1 - 0 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial
25/03 20:00 Final GuineaGuinea 5 - 1 BermudasBermudas
25/03 20:00 Final KuwaitKuwait 0 - 1 OmanOman
25/03 20:30 Final GabónGabón 1 - 1 CongoCongo
25/03 21:00 Final JordanJordan 2 - 0 JapanJapan
25/03 21:05 Final FranciaFrancia 2 - 2 USAEstados Unidos
25/03 22:00 Final ComorasComoras 0 - 0 AngolaAngola
25/03 22:00 Final BoliviaBolivia 1 - 0 AndorraAndorra
25/03 22:00 Final TúnezTúnez 1 - 1 EgiptoEgipto
25/03 23:00 Final Guinea-BissauGuinea Bissau 2 - 1 SudanSudán
26/03 03:00 Final MéxicoMéxico 3 - 0 ArgentinaArgentina
26/03 12:00 Final CamboyaCamboya 1 - 4 GuyanaGuyana
26/03 12:00 Final CroaciaCroacia 1 - 2 SuizaSuiza
26/03 13:00 Final MalawiMalawi 1 - 2 ZambiaZambia
26/03 13:00 Final MoroccoMorocco 2 - 2 GeorgiaGeorgia
26/03 14:00 Final BrunéiBrunéi 3 - 2 VanuatuVanuatu
26/03 14:00 Final PortugalPortugal 0 - 1 DinamarcaDinamarca
26/03 14:00 Final MoldovaMoldova 2 - 1 EstoniaEstonia
26/03 14:00 Final PortugalPortugal 1 - 4 DinamarcaDinamarca
26/03 14:00 Final QatarQatar 1 - 2 UzbekistánUzbekistán
26/03 15:00 Final MoldaviaMoldavia 4 - 0 Cayman IslandsCayman Islands
26/03 16:00 Final ZimbabueZimbabwe 1 - 3 KeniaKenia
26/03 17:00 Final UgandaUganda 2 - 2 GhanaGhana
26/03 18:00 Final FinlandiaFinlandia 2 - 1 EstoniaEstonia
26/03 18:00 Final LetoniaLetonia 1 - 1 LiechtensteinLiechtenstein
26/03 18:30 Final ArgentinaArgentina 5 - 0 Arabia SaudíArabia Saudí
26/03 18:30 Final República ChecaRepública Checa 2 - 0 GalesGales
26/03 18:30 Final FranciaFrancia 2 - 2 Cote dIvoireCote dIvoire
26/03 18:30 Final JapónJapón 0 - 1 MéxicoMéxico
26/03 19:00 Final MarruecosMarruecos 2 - 0 GalesGales
26/03 19:00 Final HungríaHungría 2 - 0 KosovoKosovo
26/03 19:00 Final MaltaMalta 0 - 0 BielorrusiaBielorrusia
26/03 19:00 Final NoruegaNoruega 1 - 1 EslovaquiaEslovaquia
26/03 19:30 Final Arabia SaudíArabia Saudi 2 - 0 China PRChina
26/03 20:00 Final República ChecaRep. Checa 2 - 1 ArmeniaArmenia
26/03 20:15 Final DinamarcaDinamarca 2 - 0 Islas FeroeIslas Feroe
26/03 20:30 Final RumaniaRumanía 2 - 3 ColombiaColombia
26/03 20:30 Final SenegalSenegal 1 - 0 BeninBenín
26/03 20:30 Final Uruguay/Uruguay 1 - 2 C.MarfilCosta de Marfil
26/03 20:45 Final AustriaAustria 6 - 1 TurquíaTurquía
26/03 20:45 Final InglaterraInglaterra 2 - 2 BélgicaBélgica
26/03 20:45 Final AlemaniaAlemania 2 - 1 HolandaPaíses Bajos
26/03 20:45 Final IrlandaIrlanda 0 - 1 SuizaSuiza
26/03 20:45 Final LuxemburgoLuxemburgo 2 - 1 KazajstánKazajistán
26/03 20:45 Final EscociaEscocia 0 - 1 Irlanda N.Irlanda
26/03 20:45 Final EsloveniaEslovenia 2 - 0 PortugalPortugal
26/03 21:00 Final EgiptoEgipto 2 - 4 CroaciaCroacia
26/03 21:00 Final FranciaFrancia 3 - 2 ChileChile
26/03 21:00 Penalties Nueva ZelandaN.Zelanda 2 - 4 TúnezTúnez
26/03 21:30 Final EspañaEspaña 3 - 3 BrasilBrasil
26/03 22:00 Final ParaguayParaguay 1 - 2 R. DominicanaRepública Dominicana
26/03 22:00 Final MalíMali 0 - 2 NigeriaNigeria
26/03 22:00 Final ArgeliaArgelia 3 - 3 SudáfricaSudáfrica
26/03 22:00 Final ArgeliaArgelia 3 - 1 MauritaniaMauritania
26/03 22:30 Final MarruecosMarrucos 1 - 0 USAUSA
26/03 23:00 Final TogoTogo 1 - 1 LibiaLibia
26/03 23:00 Final MarruecosMarruecos 0 - 0 MauritaniaMauritania
26/03 23:00 Final NigeriaNigeria 1 - 1 Burkina FasoBurkina Faso
27/03 02:00 Final El SalvadorEl Salvador 1 - 1 HondurasHonduras
27/03 02:00 Final NicaraguaNicaragua 0 - 1 CubaCuba
27/03 02:30 Final PerúPeru 4 - 1 República DominicanaRepública Dominicana
27/03 03:45 Final ArgentinaArgentina 3 - 1 Costa RicaCosta Rica
28/03 18:30 Final ArgentinaArgentina 2 - 3 Cote dIvoireCote dIvoire
28/03 18:30 Final República ChecaRepública Checa 1 - 2 MéxicoMéxico
28/03 18:30 Final FranciaFrancia 6 - 2 Arabia SaudíArabia Saudí
28/03 18:30 Final JapónJapón 2 - 1 GalesGales
30/03 18:00 Final FranciaFrancia 2 - 1 ArgentinaArgentina
30/03 18:00 Final JapónJapón 2 - 0 República ChecaRepública Checa
30/03 18:00 Final Arabia SaudíArabia Saudí 1 - 4 Cote dIvoireCote dIvoire
30/03 18:00 Final GalesGales 2 - 1 MéxicoMéxico
Noticias de Fútbol