Fútbol | Amistosos internacionales
04/03 08:00 Final | Francia | 5 - 1 | Japón |
04/03 08:30 Final | Dinamarca | 1 - 1 | España |
04/03 10:00 Final | Cyprus | 2 - 0 | Rumania |
04/03 10:00 Final | Norway | 1 - 4 | Scotland |
09/03 11:00 Penalties | Francia | 3 - 4 | Rumania |
12/03 18:00 Final | Bélgica | 2 - 0 | Hungary |
12/03 18:00 Final | Malta | 0 - 5 | Switzerland |
13/03 18:00 Final | Malta | 0 - 0 | Switzerland |
14/03 11:00 Final | Bélgica | 2 - 0 | Hungary |
14/03 16:00 Final | Kazajstán | 2 - 0 | Turkmenistan |
14/03 20:00 Final | Sudan | 3 - 0 | Bangladesh |
15/03 15:00 Final | Malasia | 5 - 1 | Nepal |
18/03 05:00 Final | Islas Salomón | 2 - 1 | Fyii |
20/03 11:00 Final | Turquía | 1 - 2 | Estonia |
20/03 12:00 Final | Tayikistán | 0 - 1 | Vietnam |
20/03 13:00 Final | República Checa | 1 - 2 | Inglaterra |
20/03 14:00 Final | North Macedonia | 0 - 1 | Moldavia |
20/03 14:00 Final | Norway | 3 - 2 | Suecia |
20/03 15:30 Final | Hungary | 2 - 0 | Iceland |
20/03 18:00 Final | Austria | 2 - 0 | North Macedonia |
20/03 18:00 Final | Países Bajos | 0 - 1 | Alemania |
20/03 19:30 Final | Malta | 0 - 1 | Albania |
20/03 20:45 Final | San Marino | 1 - 3 | St.Kitts and Nevis |
21/03 00:00 Final | El Salvador | 1 - 1 | Bonaire |
21/03 03:00 Final | Islas Salomón | 0 - 2 | Fyii |
21/03 13:20 Final | Etheopia | 1 - 2 | Lesoto |
21/03 14:00 Final | Hungría | 2 - 0 | Moldavia |
21/03 14:00 Final | Italia | 2 - 1 | Austria |
21/03 15:00 Final | Cyprus | 0 - 1 | Polonia |
21/03 17:30 Final | R.Checa | 3 - 0 | Irlanda del norte |
21/03 18:00 Final | Chipre | 1 - 1 | Letonia |
21/03 18:00 Final | Rusia | 4 - 0 | Serbia |
21/03 18:00 Final | Montenegro | 2 - 0 | Bielorrusia |
21/03 19:00 Final | Malta | 2 - 2 | Eslovenia |
21/03 19:00 Final | España | 0 - 2 | Eslovaquia |
21/03 20:00 Final | Cape Verde | 1 - 0 | Guyana |
21/03 20:00 Final | Guinea | 6 - 0 | Vanuatu |
21/03 20:00 Final | Holanda | 1 - 2 | Noruega |
21/03 20:45 Final | Portugal | 5 - 2 | Suecia |
21/03 21:00 Final | Jordan | 1 - 3 | Japan |
21/03 21:30 Final | Marrucos | 1 - 1 | England |
21/03 22:00 Final | Puerto Rico | 1 - 1 | Belize |
21/03 22:00 Final | Sudáfrica | 1 - 1 | Andorra |
21/03 22:00 Final | Venezuela | 2 - 1 | Italia |
22/03 02:30 Final | Guatemala | 0 - 2 | Ecuador |
22/03 10:30 Final | Central-Africa | 6 - 0 | Bhutan |
22/03 11:00 Final | Madagascar | 1 - 0 | Burundi |
22/03 11:20 Final | Japon | 1 - 3 | Mali |
22/03 12:00 Final | Croacia | 3 - 0 | Saudi Arabia |
22/03 12:00 Final | Camboya | 0 - 2 | Guinea Ecuatorial |
22/03 14:00 Final | Finlandia | 3 - 0 | Suiza |
22/03 14:00 Final | Portugal | 4 - 0 | Georgia |
22/03 14:00 Final | Suecia | 1 - 0 | Rumania |
22/03 14:00 Final | Túnez | 0 - 1 | Marruecos |
22/03 14:00 Final | Zimbabwe | 1 - 3 | Kenya |
22/03 14:00 Final | Botswana | 0 - 0 | Rwanda |
22/03 14:00 Final | Bulgaria | 1 - 0 | Tanzania |
22/03 14:00 Final | Inglaterra | 0 - 0 | Alemania |
22/03 14:00 Final | Alemania | 3 - 0 | Italia |
22/03 14:30 Final | Chipre | 1 - 6 | Suecia |
22/03 15:00 Final | Germany | 3 - 1 | Francia |
22/03 15:00 Final | Malaysia | 2 - 1 | India |
22/03 15:30 Final | Hungary | 4 - 0 | Iceland |
22/03 15:30 Final | Macedonia | 1 - 1 | Moldavia |
22/03 16:15 Final | Papua-New Guinea | 0 - 0 | Sri Lanka |
22/03 17:00 Final | Armenia | 0 - 1 | Kosovo |
22/03 17:00 Final | Azerbaijan | 1 - 0 | Mongolia |
22/03 17:00 Final | Bélgica | 1 - 0 | Wales |
22/03 17:00 Final | Ghana | 1 - 2 | Nigeria |
22/03 18:00 Final | República Checa | 3 - 4 | Países Bajos |
22/03 18:00 Final | Islas Feroe | 0 - 4 | Liechtenstein |
22/03 18:00 Final | Noruega | 1 - 2 | Rep. Checa |
22/03 18:30 Final | Francia | 3 - 2 | Costa de Marfil |
22/03 18:30 Final | Turquía | 2 - 1 | Georgia |
22/03 19:00 Final | Ucrania | 1 - 0 | Marruecos |
22/03 19:30 Final | Malta | 2 - 2 | Albania |
22/03 20:00 Final | Bermudas | 2 - 0 | Brunéi |
22/03 20:30 Final | Senegal | 3 - 0 | Gabón |
22/03 20:30 Final | Austria | 1 - 1 | Dinamarca |
22/03 20:45 Final | Albania | 0 - 3 | Chile |
22/03 20:45 Final | Hungría | 1 - 0 | Turquía |
22/03 20:45 Final | Holanda | 4 - 0 | Escocia |
22/03 20:45 Final | Rumanía | 1 - 1 | Irlanda N. |
22/03 21:00 Final | Egipto | 1 - 0 | N.Zelanda |
22/03 21:30 Final | España | 0 - 1 | Colombia |
22/03 22:00 Final | Comoras | 4 - 0 | Uganda |
22/03 22:00 Final | Argelia | 3 - 2 | Bolivia |
22/03 23:00 Final | Nigeria | 1 - 2 | Togo |
22/03 23:00 Final | Burkina Faso | 1 - 2 | Libia |
22/03 23:00 Final | Marruecos | 1 - 0 | Angola |
23/03 01:00 Final | Argentina | 3 - 0 | El Salvador |
23/03 02:30 Final | Peru | 2 - 0 | Nicaragua |
23/03 03:00 Final | México | 2 - 4 | Argentina |
23/03 12:00 Final | Tayikistán | 0 - 0 | Vietnam |
23/03 12:30 Final | Austria | 2 - 0 | North Macedonia |
23/03 13:00 Penalties | Zambia | 7 - 8 | Zimbabwe |
23/03 16:15 Final | Malawi | 0 - 4 | Kenia |
23/03 17:00 Final | C.Marfil | 2 - 2 | Benin |
23/03 18:00 Final | Irlanda | 0 - 0 | Bélgica |
23/03 18:00 Final | Eslovaquia | 0 - 2 | Austria |
23/03 20:00 Final | Dinamarca | 0 - 0 | Suiza |
23/03 20:00 Final | Inglaterra | 0 - 1 | Brasil |
23/03 21:00 Final | Croacia | 0 - 0 | Túnez |
23/03 21:00 Final | Francia | 0 - 2 | Alemania |
23/03 21:00 Final | Guyana Francesa | 1 - 1 | Haiti |
23/03 22:00 Final | Argelia | 2 - 3 | Túnez |
23/03 22:00 Final | Mauritania | 1 - 2 | Egipto |
24/03 11:00 Final | Italia | 2 - 0 | Austria |
24/03 13:00 Final | Etheopia | 2 - 1 | Lesoto |
24/03 13:30 Final | Alanyaspor | 2 - 2 | Curacao |
24/03 14:00 Final | Croacia | 2 - 2 | Finlandia |
24/03 14:00 Final | Cyprus | 0 - 0 | Polonia |
24/03 14:00 Final | Malawi | 3 - 1 | Kenya |
24/03 15:30 Final | Suiza | 2 - 0 | Saudi Arabia |
24/03 16:00 Final | Georgia | 1 - 1 | Dinamarca |
24/03 16:00 Final | Norway | 2 - 2 | Rumania |
24/03 19:00 Final | Suriname | 1 - 1 | Martinica |
24/03 20:45 Final | San Marino | 0 - 0 | St.Kitts and Nevis |
24/03 21:00 Final | Italia | 2 - 0 | Ecuador |
24/03 22:00 Final | Portugal | 2 - 1 | Morocco |
25/03 00:00 Final | Guatemala | 0 - 0 | Venezuela |
25/03 01:00 Final | Puerto Rico | 3 - 0 | Belize |
25/03 10:30 Final | Central-Africa | 4 - 0 | Papua-New Guinea |
25/03 11:00 Final | Burundi | 0 - 0 | Botswana |
25/03 11:00 Final | Alemania | 1 - 4 | República Checa |
25/03 11:15 Final | Japon | 2 - 0 | Ucrania |
25/03 12:00 Final | Bélgica | 0 - 1 | Wales |
25/03 12:00 Final | Alemania | 5 - 0 | Italia |
25/03 12:00 Final | Indonesia | 1 - 1 | China PR |
25/03 13:00 Final | Países Bajos | 1 - 2 | Inglaterra |
25/03 13:00 Final | Crvena Zvezda | 5 - 1 | Russia |
25/03 14:00 Final | Madagascar | 0 - 2 | Rwanda |
25/03 14:00 Final | Tanzania | 3 - 0 | Mongolia |
25/03 14:00 Final | Túnez | 1 - 2 | Marruecos |
25/03 15:00 Final | Francia | 4 - 4 | Germany |
25/03 15:00 Final | Malaysia | 1 - 1 | India |
25/03 16:15 Final | Bhutan | 2 - 0 | Sri Lanka |
25/03 17:00 Final | Azerbaijan | 1 - 1 | Bulgaria |
25/03 18:00 Final | Chipre | 0 - 1 | Serbia |
25/03 18:00 Final | Montenegro | 1 - 0 | Macedonia |
25/03 19:00 Final | Suecia | 1 - 0 | Albania |
25/03 19:00 Final | Malta | 1 - 4 | Eslovaquia |
25/03 20:00 Final | Cape Verde | 1 - 0 | Guinea Ecuatorial |
25/03 20:00 Final | Guinea | 5 - 1 | Bermudas |
25/03 20:00 Final | Kuwait | 0 - 1 | Oman |
25/03 20:30 Final | Gabón | 1 - 1 | Congo |
25/03 21:00 Final | Jordan | 2 - 0 | Japan |
25/03 21:05 Final | Francia | 2 - 2 | USA |
25/03 22:00 Final | Comoras | 0 - 0 | Angola |
25/03 22:00 Final | Bolivia | 1 - 0 | Andorra |
25/03 22:00 Final | Túnez | 1 - 1 | Egipto |
25/03 23:00 Final | Guinea Bissau | 2 - 1 | Sudan |
26/03 03:00 Final | México | 3 - 0 | Argentina |
26/03 12:00 Final | Camboya | 1 - 4 | Guyana |
26/03 12:00 Final | Croacia | 1 - 2 | Suiza |
26/03 13:00 Final | Malawi | 1 - 2 | Zambia |
26/03 13:00 Final | Morocco | 2 - 2 | Georgia |
26/03 14:00 Final | Brunéi | 3 - 2 | Vanuatu |
26/03 14:00 Final | Portugal | 0 - 1 | Dinamarca |
26/03 14:00 Final | Moldova | 2 - 1 | Estonia |
26/03 14:00 Final | Portugal | 1 - 4 | Dinamarca |
26/03 14:00 Final | Qatar | 1 - 2 | Uzbekistán |
26/03 15:00 Final | Moldavia | 4 - 0 | Cayman Islands |
26/03 16:00 Final | Zimbabwe | 1 - 3 | Kenia |
26/03 17:00 Final | Uganda | 2 - 2 | Ghana |
26/03 18:00 Final | Finlandia | 2 - 1 | Estonia |
26/03 18:00 Final | Letonia | 1 - 1 | Liechtenstein |
26/03 18:30 Final | Argentina | 5 - 0 | Arabia Saudí |
26/03 18:30 Final | República Checa | 2 - 0 | Gales |
26/03 18:30 Final | Francia | 2 - 2 | Cote dIvoire |
26/03 18:30 Final | Japón | 0 - 1 | México |
26/03 19:00 Final | Marruecos | 2 - 0 | Gales |
26/03 19:00 Final | Hungría | 2 - 0 | Kosovo |
26/03 19:00 Final | Malta | 0 - 0 | Bielorrusia |
26/03 19:00 Final | Noruega | 1 - 1 | Eslovaquia |
26/03 19:30 Final | Arabia Saudi | 2 - 0 | China PR |
26/03 20:00 Final | Rep. Checa | 2 - 1 | Armenia |
26/03 20:15 Final | Dinamarca | 2 - 0 | Islas Feroe |
26/03 20:30 Final | Rumanía | 2 - 3 | Colombia |
26/03 20:30 Final | Senegal | 1 - 0 | Benin |
26/03 20:30 Final | /Uruguay | 1 - 2 | C.Marfil |
26/03 20:45 Final | Austria | 6 - 1 | Turquía |
26/03 20:45 Final | Inglaterra | 2 - 2 | Bélgica |
26/03 20:45 Final | Alemania | 2 - 1 | Holanda |
26/03 20:45 Final | Irlanda | 0 - 1 | Suiza |
26/03 20:45 Final | Luxemburgo | 2 - 1 | Kazajstán |
26/03 20:45 Final | Escocia | 0 - 1 | Irlanda N. |
26/03 20:45 Final | Eslovenia | 2 - 0 | Portugal |
26/03 21:00 Final | Egipto | 2 - 4 | Croacia |
26/03 21:00 Final | Francia | 3 - 2 | Chile |
26/03 21:00 Penalties | N.Zelanda | 2 - 4 | Túnez |
26/03 21:30 Final | España | 3 - 3 | Brasil |
26/03 22:00 Final | Paraguay | 1 - 2 | R. Dominicana |
26/03 22:00 Final | Mali | 0 - 2 | Nigeria |
26/03 22:00 Final | Argelia | 3 - 3 | Sudáfrica |
26/03 22:00 Final | Argelia | 3 - 1 | Mauritania |
26/03 22:30 Final | Marrucos | 1 - 0 | USA |
26/03 23:00 Final | Togo | 1 - 1 | Libia |
26/03 23:00 Final | Marruecos | 0 - 0 | Mauritania |
26/03 23:00 Final | Nigeria | 1 - 1 | Burkina Faso |
27/03 02:00 Final | El Salvador | 1 - 1 | Honduras |
27/03 02:00 Final | Nicaragua | 0 - 1 | Cuba |
27/03 02:30 Final | Peru | 4 - 1 | República Dominicana |
27/03 03:45 Final | Argentina | 3 - 1 | Costa Rica |
28/03 18:30 Final | Argentina | 2 - 3 | Cote dIvoire |
28/03 18:30 Final | República Checa | 1 - 2 | México |
28/03 18:30 Final | Francia | 6 - 2 | Arabia Saudí |
28/03 18:30 Final | Japón | 2 - 1 | Gales |
30/03 18:00 Final | Francia | 2 - 1 | Argentina |
30/03 18:00 Final | Japón | 2 - 0 | República Checa |
30/03 18:00 Final | Arabia Saudí | 1 - 4 | Cote dIvoire |
30/03 18:00 Final | Gales | 2 - 1 | México |
Noticias de Fútbol
- Jaque a la okupación de viviendas: los desahucios pasarán de ejecutarse en años a semanas
- La nueva (y molesta) moda que se extiende por Mallorca
- El profesor condenado por acoso se reincorpora y los padres de los alumnos estallan: «Pone en riesgo a nuestros hijos»
- Bombogénesis: ¿qué es y cómo afectará a Mallorca?
- Prohens recupera una ley de Cañellas para que las obras ilegales en rústico vuelvan a prescribir