Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Bernedo
Participación: 45,33% | Escrutado: 100,00%
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0029 EH BilduEH Bildu
0083 PPPP
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 223 | 40,99 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 95 | 17,46 |
0083 PP | PP | 82 | 15,07 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 69 | 12,68 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 59 | 10,85 |
0018 Cs | Cs | 7 | 1,29 |
0055 PACMA | PACMA | 6 | 1,10 |
0116 VOX | VOX | 2 | 0,37 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,18 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 571 | 0,00 |
0083 PP | PP | 374 | 0,00 |
0080 PODEMOS | PODEMOS | 343 | 0,00 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 303 | 0,00 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 180 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 95 | 0,00 |
0054 PACMA | PACMA | 28 | 0,00 |
0117 VOX | VOX | 22 | 0,00 |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 4 | 0,00 |
0101 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,00 |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,00 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 100,00%
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón