Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Málaga
Participación: 66,45% | Escrutado: 99,76%
4
Senador
Senador
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0081 PODEMOS-IU LV CAPODEMOS-IU LV CA
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 651.864 | 34,06 |
0083 PP | PP | 1 | 580.940 | 30,35 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 251.051 | 13,12 | |
0018 Cs | Cs | 199.643 | 10,43 | |
0116 VOX | VOX | 145.473 | 7,60 | |
0055 PACMA | PACMA | 46.084 | 2,41 | |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 18.790 | 0,98 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 8.286 | 0,43 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6.018 | 0,31 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 3.033 | 0,16 | |
0058 PCPA | PCPA | 2.819 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 3 | 711.759 | 0,00 |
0083 PP | PP | 1 | 447.280 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 432.867 | 0,00 | |
0081 PODEMOS | PODEMOS | 300.034 | 0,00 | |
0117 VOX | VOX | 253.498 | 0,00 | |
0054 PACMA | PACMA | 53.252 | 0,00 | |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9.958 | 0,00 | |
0058 PCPA | PCPA | 8.499 | 0,00 | |
0011 AxSI | AxSI | 4.105 | 0,00 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 3.285 | 0,00 |
Participación
-5,64 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,76%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,55% | 382.714 | 27,91% | 314.899 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,45% | 757.857 | 72,09% | 813.252 |
Votos en blanco | 2,12% | 15.549 | 1,77% | 13.906 |
Votos nulos | 3,16% | 23.986 | 3,13% | 25.444 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato