Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pizarra
Participación: 66,97% | Escrutado: 100,00%
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0081 PODEMOS-IU LV CAPODEMOS-IU LV CA
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4.160 | 36,70 |
0083 PP | PP | 3.446 | 30,40 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1.448 | 12,77 |
0018 Cs | Cs | 959 | 8,46 |
0116 VOX | VOX | 912 | 8,05 |
0055 PACMA | PACMA | 243 | 2,14 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 67 | 0,59 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 36 | 0,32 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 33 | 0,29 |
0098 PUM+J | PUM+J | 16 | 0,14 |
0058 PCPA | PCPA | 15 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 9.864 | 0,00 |
0083 PP | PP | 5.065 | 0,00 |
0081 PODEMOS | PODEMOS | 5.042 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 2.895 | 0,00 |
0117 VOX | VOX | 1.990 | 0,00 |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 583 | 0,00 |
0054 PACMA | PACMA | 426 | 0,00 |
0058 PCPA | PCPA | 105 | 0,00 |
0011 AxSI | AxSI | 32 | 0,00 |
0100 PUM+J | PUM+J | 26 | 0,00 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 100,00%
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato