Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Totana
Participación: 64,85% | Escrutado: 100,00%
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 11.692 | 37,11 |
0094 PSOE | PSOE | 9.017 | 28,62 |
0116 VOX | VOX | 3.570 | 11,33 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.081 | 9,78 |
0018 Cs | Cs | 3.049 | 9,68 |
0055 PACMA | PACMA | 546 | 1,73 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 225 | 0,71 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 188 | 0,60 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 43 | 0,14 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 30 | 0,10 |
0040 IZQP | IZQP | 25 | 0,08 |
0061 PCPE | PCPE | 18 | 0,06 |
0098 PUM+J | PUM+J | 18 | 0,06 |
0021 DPL | DPL | 3 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 29.335 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 13.524 | 0,00 |
0096 PSOE | PSOE | 12.894 | 0,00 |
0117 VOX | VOX | 12.784 | 0,00 |
0077 PODEMOS | PODEMOS | 5.419 | 0,00 |
0054 PACMA | PACMA | 3.145 | 0,00 |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2.283 | 0,00 |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 624 | 0,00 |
0026 DPL | DPL | 147 | 0,00 |
0045 IZQP | IZQP | 129 | 0,00 |
0063 PCPE | PCPE | 102 | 0,00 |
Participación
Actualizado | Escrutinio 100,00%
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)