Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Andoain
Participación: 64,36% | Escrutado: 100,00%
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10003 PSOEPSOE
10002 CEUSCEUS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2.249 | 30,88 |
10003 PSOE | PSOE | 1.847 | 25,36 |
10002 CEUS | CEUS | 1.702 | 23,37 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 821 | 11,27 |
10030 PP | PP | 236 | 3,24 |
10023 Cs | Cs | 134 | 1,84 |
10009 PACMA | PACMA | 50 | 0,69 |
10025 VOX | VOX | 44 | 0,60 |
10024 JUNTS | JUNTS | 40 | 0,55 |
10029 CV-EC | CV-EC | 27 | 0,37 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 14 | 0,19 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 8 | 0,11 |
10016 CPE | CPE | 5 | 0,07 |
10013 PH | PH | 5 | 0,07 |
10018 IZQP | IZQP | 4 | 0,05 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,05 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4 | 0,05 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,04 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,04 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,03 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,01 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,01 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,01 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1.484 | 30,88 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 931 | 19,38 |
C000012 PSOE | PSOE | 923 | 19,21 |
C000055 AGE | AGE | 317 | 6,60 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 316 | 6,58 |
C000003 P.P. | P.P. | 304 | 6,33 |
C000004 UPyD | UPyD | 149 | 3,10 |
C000025 EB | EB | 75 | 1,56 |
C000011 C's | C's | 35 | 0,73 |
C000008 PACMA | PACMA | 33 | 0,69 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 31 | 0,65 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 27 | 0,56 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 16 | 0,33 |
C000053 VOX | VOX | 16 | 0,33 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 13 | 0,27 |
C000009 PT | PT | 10 | 0,21 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 10 | 0,21 |
C000043 EPDD | EPDD | 9 | 0,19 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 6 | 0,12 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 5 | 0,10 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,10 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 4 | 0,08 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 4 | 0,08 |
C000014 CILUS | CILUS | 4 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,04 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,04 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,02 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,02 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,02 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,02 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
Participación
22,85 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 35,64% | 4.053 | 58,49% | 6.825 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,36% | 7.320 | 41,51% | 4.843 |
Votos en blanco | 0,99% | 72 | 1,31% | 63 |
Votos nulos | 0,49% | 36 | 0,78% | 38 |
Resultados por circunscripción
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu