Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Hernani
Participación: 64,17% | Escrutado: 100,00%
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10002 CEUSCEUS
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 4.457 | 44,42 |
10002 CEUS | CEUS | 2.194 | 21,87 |
10003 PSOE | PSOE | 1.444 | 14,39 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.212 | 12,08 |
10030 PP | PP | 228 | 2,27 |
10023 Cs | Cs | 146 | 1,46 |
10024 JUNTS | JUNTS | 81 | 0,81 |
10009 PACMA | PACMA | 69 | 0,69 |
10025 VOX | VOX | 53 | 0,53 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 14 | 0,14 |
10029 CV-EC | CV-EC | 11 | 0,11 |
10001 I.Fem | I.Fem | 8 | 0,08 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,06 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 5 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 5 | 0,05 |
10011 PCTE | PCTE | 5 | 0,05 |
10022 MCR | MCR | 4 | 0,04 |
10018 IZQP | IZQP | 4 | 0,04 |
10016 CPE | CPE | 3 | 0,03 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,03 |
10013 PH | PH | 3 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,02 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,02 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,01 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,01 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 3.107 | 49,28 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 958 | 15,19 |
C000012 PSOE | PSOE | 707 | 11,21 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 366 | 5,80 |
C000003 P.P. | P.P. | 306 | 4,85 |
C000055 AGE | AGE | 292 | 4,63 |
C000004 UPyD | UPyD | 114 | 1,81 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 67 | 1,06 |
C000025 EB | EB | 49 | 0,78 |
C000008 PACMA | PACMA | 43 | 0,68 |
C000011 C's | C's | 26 | 0,41 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 23 | 0,36 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 22 | 0,35 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 15 | 0,24 |
C000053 VOX | VOX | 12 | 0,19 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 12 | 0,19 |
C000023 PH | PH | 10 | 0,16 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 10 | 0,16 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 9 | 0,14 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,14 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 6 | 0,10 |
C000009 PT | PT | 6 | 0,10 |
C000043 EPDD | EPDD | 6 | 0,10 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 5 | 0,08 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,08 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 5 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,06 |
C000050 ALTER | ALTER | 4 | 0,06 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,03 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 2 | 0,03 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,03 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,03 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,03 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,02 |
Participación
22,50 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 35,83% | 5.654 | 58,33% | 8.882 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,17% | 10.126 | 41,67% | 6.344 |
Votos en blanco | 0,69% | 69 | 1,46% | 92 |
Votos nulos | 0,92% | 93 | 0,61% | 39 |
Resultados por circunscripción
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu