Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Zizurkil
Participación: 66,81% | Escrutado: 100,00%
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10002 CEUSCEUS
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 655 | 43,55 |
10002 CEUS | CEUS | 424 | 28,19 |
10003 PSOE | PSOE | 246 | 16,36 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 89 | 5,92 |
10030 PP | PP | 34 | 2,26 |
10023 Cs | Cs | 13 | 0,86 |
10024 JUNTS | JUNTS | 10 | 0,66 |
10009 PACMA | PACMA | 6 | 0,40 |
10025 VOX | VOX | 5 | 0,33 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,20 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,13 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,13 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,07 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,07 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,07 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,07 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,07 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,07 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 440 | 47,21 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 206 | 22,10 |
C000012 PSOE | PSOE | 96 | 10,30 |
C000055 AGE | AGE | 48 | 5,15 |
C000003 P.P. | P.P. | 41 | 4,40 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 40 | 4,29 |
C000004 UPyD | UPyD | 16 | 1,72 |
C000008 PACMA | PACMA | 9 | 0,97 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,21 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 2 | 0,21 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,21 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,21 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,11 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,11 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,11 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,11 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,11 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,11 |
C000011 C's | C's | 1 | 0,11 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,11 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,11 |
Participación
25,69 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 33,19% | 749 | 58,88% | 1.349 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,81% | 1.508 | 41,12% | 942 |
Votos en blanco | 0,60% | 9 | 1,93% | 18 |
Votos nulos | 0,27% | 4 | 1,06% | 10 |
Resultados por circunscripción
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu