Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Arnedo
Participación: 71,56% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 3.408 | 46,16 |
10030 PP | PP | 1.955 | 26,48 |
10023 Cs | Cs | 860 | 11,65 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 591 | 8,00 |
10025 VOX | VOX | 245 | 3,32 |
10009 PACMA | PACMA | 51 | 0,69 |
10029 CV-EC | CV-EC | 20 | 0,27 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 19 | 0,26 |
10001 I.Fem | I.Fem | 11 | 0,15 |
10015 PACT | PACT | 10 | 0,14 |
10016 CPE | CPE | 10 | 0,14 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 9 | 0,12 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 8 | 0,11 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,07 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 5 | 0,07 |
10002 CEUS | CEUS | 5 | 0,07 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,05 |
10021 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,05 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,05 |
10018 IZQP | IZQP | 4 | 0,05 |
10017 MIEL | MIEL | 4 | 0,05 |
10013 PH | PH | 2 | 0,03 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,01 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,01 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,01 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,01 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 1.634 | 31,39 |
C000003 P.P. | P.P. | 1.604 | 30,82 |
C000055 AGE | AGE | 503 | 9,66 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 483 | 9,28 |
C000004 UPyD | UPyD | 428 | 8,22 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 80 | 1,54 |
C000011 C's | C's | 70 | 1,34 |
C000008 PACMA | PACMA | 39 | 0,75 |
C000025 EB | EB | 33 | 0,63 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 30 | 0,58 |
C000053 VOX | VOX | 28 | 0,54 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 25 | 0,48 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 13 | 0,25 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 8 | 0,15 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,13 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 7 | 0,13 |
C000014 CILUS | CILUS | 6 | 0,12 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 6 | 0,12 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 5 | 0,10 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 5 | 0,10 |
C000039 D.N. | D.N. | 4 | 0,08 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 4 | 0,08 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,04 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,04 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,04 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,04 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,04 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,02 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,02 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,02 |
Participación
20,07 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 28,44% | 2.968 | 48,51% | 5.103 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,56% | 7.469 | 51,49% | 5.417 |
Votos en blanco | 1,91% | 141 | 3,11% | 162 |
Votos nulos | 1,15% | 86 | 3,91% | 212 |
Resultados por circunscripción
ÁbalosAgoncilloAguilar del Río AlhamaAjamil de CamerosAlbelda de IreguaAlberiteAlcanadreAldeanueva de EbroAlesancoAlesónAlfaroAlmarza de CamerosAngucianaAnguianoArenzana de AbajoArenzana de ArribaArnedilloArnedoArrúbalAusejoAutolAzofraBadaránBañaresBaños de RiojaBaños de Río TobíaBerceoBergasaBergasillas BajeraBezaresBobadillaBrieva de CamerosBriñasBrionesCabezón de CamerosCalahorraCamprovínCanales de la SierraCanillas de Río TuertoCañasCárdenasCasalarreinaCastañares de RiojaCastroviejoCellorigoCeniceroCervera del Río AlhamaCidamónCihuriCirueñaClavijoCordovínCoreraCornagoCorporalesCuzcurrita de Río TirónDaroca de RiojaEncisoEntrenaEstolloEzcarayFonceaFonzalecheFuenmayorGalbárruliGalileaGallinero de CamerosGimileoGrañónGrávalosHaroHerceHerramélluriHervíasHormillaHormillejaHornillos de CamerosHornos de MoncalvilloHuércanosIgeaJalón de CamerosLaguna de CamerosLagunilla del JuberaLarderoLedesma de la CogollaLeivaLeza de Río LezaLogroñoLumbrerasManjarrésMansilla de la SierraManzanares de RiojaMatuteMedranoMunillaMurillo de Río LezaMuro de AguasMuro en CamerosNájeraNaldaNavajúnNavarreteNestaresNieva de CamerosOcónOchánduriOjacastroOllauriOrtigosa de CamerosPazuengosPedrosoPinillosPradejónPradilloPréjanoQuelRabaneraRasillo de Cameros (El)Redal (El)RibafrechaRincón de SotoRobres del CastilloRodeznoSajazarraSan AsensioSan Millán de la CogollaSan Millán de YécoraSan Román de CamerosSanta ColomaSanta Engracia del JuberaSanta Eulalia BajeraSanto Domingo de la CalzadaSan TorcuatoSanturde de RiojaSanturdejoSan Vicente de la SonsierraSojuelaSorzanoSotésSoto en CamerosTerrobaTirgoTobíaTormantosTorrecilla en CamerosTorrecilla Sobre AlesancoTorre en CamerosTorremontalboTrevianaTricioTudelillaUruñuelaValdemaderaValgañónVentosaVentrosaVigueraVillalba de RiojaVillalobar de RiojaVillamediana de IreguaVillanueva de CamerosVillar de Arnedo (El)Villar de TorreVillarejoVillarroyaVillarta-QuintanaVillavelayoVillaverde de RiojaVilloslada de CamerosViniegra de AbajoViniegra de ArribaZarratónZarzosaZorraquín