Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Santo Domingo de la Calzada
Participación: 68,51% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.116 | 36,57 |
10003 PSOE | PSOE | 1.087 | 35,62 |
10023 Cs | Cs | 359 | 11,76 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 209 | 6,85 |
10025 VOX | VOX | 108 | 3,54 |
10009 PACMA | PACMA | 12 | 0,39 |
10002 CEUS | CEUS | 7 | 0,23 |
10029 CV-EC | CV-EC | 7 | 0,23 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,20 |
10005 CXE | CXE | 5 | 0,16 |
10008 ADÑ | ADÑ | 5 | 0,16 |
10024 JUNTS | JUNTS | 4 | 0,13 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 4 | 0,13 |
10017 MIEL | MIEL | 4 | 0,13 |
10018 IZQP | IZQP | 4 | 0,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,10 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,10 |
10011 PCTE | PCTE | 3 | 0,10 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,10 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,07 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,07 |
10028 VOLT | VOLT | 2 | 0,07 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,03 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.006 | 47,48 |
C000012 PSOE | PSOE | 511 | 24,12 |
C000055 AGE | AGE | 180 | 8,49 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 122 | 5,76 |
C000004 UPyD | UPyD | 104 | 4,91 |
C000053 VOX | VOX | 29 | 1,37 |
C000011 C's | C's | 19 | 0,90 |
C000025 EB | EB | 12 | 0,57 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 9 | 0,42 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,33 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 7 | 0,33 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 7 | 0,33 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,28 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,28 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 6 | 0,28 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 5 | 0,24 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 4 | 0,19 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 0,14 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,09 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,09 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,09 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,09 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,05 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,05 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,05 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,05 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,05 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 1 | 0,05 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,05 |
Participación
21,33 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 31,49% | 1.432 | 52,82% | 2.447 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,51% | 3.116 | 47,18% | 2.186 |
Votos en blanco | 2,98% | 91 | 2,88% | 61 |
Votos nulos | 2,05% | 64 | 3,06% | 67 |
Resultados por circunscripción
ÁbalosAgoncilloAguilar del Río AlhamaAjamil de CamerosAlbelda de IreguaAlberiteAlcanadreAldeanueva de EbroAlesancoAlesónAlfaroAlmarza de CamerosAngucianaAnguianoArenzana de AbajoArenzana de ArribaArnedilloArnedoArrúbalAusejoAutolAzofraBadaránBañaresBaños de RiojaBaños de Río TobíaBerceoBergasaBergasillas BajeraBezaresBobadillaBrieva de CamerosBriñasBrionesCabezón de CamerosCalahorraCamprovínCanales de la SierraCanillas de Río TuertoCañasCárdenasCasalarreinaCastañares de RiojaCastroviejoCellorigoCeniceroCervera del Río AlhamaCidamónCihuriCirueñaClavijoCordovínCoreraCornagoCorporalesCuzcurrita de Río TirónDaroca de RiojaEncisoEntrenaEstolloEzcarayFonceaFonzalecheFuenmayorGalbárruliGalileaGallinero de CamerosGimileoGrañónGrávalosHaroHerceHerramélluriHervíasHormillaHormillejaHornillos de CamerosHornos de MoncalvilloHuércanosIgeaJalón de CamerosLaguna de CamerosLagunilla del JuberaLarderoLedesma de la CogollaLeivaLeza de Río LezaLogroñoLumbrerasManjarrésMansilla de la SierraManzanares de RiojaMatuteMedranoMunillaMurillo de Río LezaMuro de AguasMuro en CamerosNájeraNaldaNavajúnNavarreteNestaresNieva de CamerosOcónOchánduriOjacastroOllauriOrtigosa de CamerosPazuengosPedrosoPinillosPradejónPradilloPréjanoQuelRabaneraRasillo de Cameros (El)Redal (El)RibafrechaRincón de SotoRobres del CastilloRodeznoSajazarraSan AsensioSan Millán de la CogollaSan Millán de YécoraSan Román de CamerosSanta ColomaSanta Engracia del JuberaSanta Eulalia BajeraSanto Domingo de la CalzadaSan TorcuatoSanturde de RiojaSanturdejoSan Vicente de la SonsierraSojuelaSorzanoSotésSoto en CamerosTerrobaTirgoTobíaTormantosTorrecilla en CamerosTorrecilla Sobre AlesancoTorre en CamerosTorremontalboTrevianaTricioTudelillaUruñuelaValdemaderaValgañónVentosaVentrosaVigueraVillalba de RiojaVillalobar de RiojaVillamediana de IreguaVillanueva de CamerosVillar de Arnedo (El)Villar de TorreVillarejoVillarroyaVillarta-QuintanaVillavelayoVillaverde de RiojaVilloslada de CamerosViniegra de AbajoViniegra de ArribaZarratónZarzosaZorraquín