Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Lardero
Participación: 65,42% | Escrutado: 100,00%
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10030 PP | PP | 1.443 | 30,88 |
10003 PSOE | PSOE | 1.411 | 30,19 |
10023 Cs | Cs | 832 | 17,80 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 405 | 8,67 |
10025 VOX | VOX | 357 | 7,64 |
10009 PACMA | PACMA | 53 | 1,13 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 23 | 0,49 |
10029 CV-EC | CV-EC | 22 | 0,47 |
10001 I.Fem | I.Fem | 12 | 0,26 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 8 | 0,17 |
10011 PCTE | PCTE | 8 | 0,17 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 6 | 0,13 |
10002 CEUS | CEUS | 6 | 0,13 |
10021 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,11 |
10024 JUNTS | JUNTS | 4 | 0,09 |
10005 CXE | CXE | 4 | 0,09 |
10016 CPE | CPE | 4 | 0,09 |
10026 IGRE | IGRE | 4 | 0,09 |
10028 VOLT | VOLT | 3 | 0,06 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 3 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 3 | 0,06 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,04 |
10010 SAIn | SAIn | 2 | 0,04 |
10004 ALTER | ALTER | 2 | 0,04 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,02 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,02 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 1.053 | 37,70 |
C000012 PSOE | PSOE | 493 | 17,65 |
C000004 UPyD | UPyD | 352 | 12,60 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 215 | 7,70 |
C000055 AGE | AGE | 196 | 7,02 |
C000011 C's | C's | 109 | 3,90 |
C000053 VOX | VOX | 48 | 1,72 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 44 | 1,58 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 39 | 1,40 |
C000008 PACMA | PACMA | 33 | 1,18 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 22 | 0,79 |
C000025 EB | EB | 19 | 0,68 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 15 | 0,54 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 10 | 0,36 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 7 | 0,25 |
C000039 D.N. | D.N. | 7 | 0,25 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 6 | 0,21 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 5 | 0,18 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | 0,14 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 4 | 0,14 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 4 | 0,14 |
C000009 PT | PT | 3 | 0,11 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,11 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,11 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 2 | 0,07 |
C000023 PH | PH | 2 | 0,07 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 2 | 0,07 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,04 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,04 |
C000014 CILUS | CILUS | 1 | 0,04 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,04 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,04 |
Participación
21,32 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 34,58% | 2.507 | 55,90% | 3.626 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,42% | 4.743 | 44,10% | 2.861 |
Votos en blanco | 1,01% | 47 | 3,11% | 87 |
Votos nulos | 1,48% | 70 | 2,38% | 68 |
Resultados por circunscripción
ÁbalosAgoncilloAguilar del Río AlhamaAjamil de CamerosAlbelda de IreguaAlberiteAlcanadreAldeanueva de EbroAlesancoAlesónAlfaroAlmarza de CamerosAngucianaAnguianoArenzana de AbajoArenzana de ArribaArnedilloArnedoArrúbalAusejoAutolAzofraBadaránBañaresBaños de RiojaBaños de Río TobíaBerceoBergasaBergasillas BajeraBezaresBobadillaBrieva de CamerosBriñasBrionesCabezón de CamerosCalahorraCamprovínCanales de la SierraCanillas de Río TuertoCañasCárdenasCasalarreinaCastañares de RiojaCastroviejoCellorigoCeniceroCervera del Río AlhamaCidamónCihuriCirueñaClavijoCordovínCoreraCornagoCorporalesCuzcurrita de Río TirónDaroca de RiojaEncisoEntrenaEstolloEzcarayFonceaFonzalecheFuenmayorGalbárruliGalileaGallinero de CamerosGimileoGrañónGrávalosHaroHerceHerramélluriHervíasHormillaHormillejaHornillos de CamerosHornos de MoncalvilloHuércanosIgeaJalón de CamerosLaguna de CamerosLagunilla del JuberaLarderoLedesma de la CogollaLeivaLeza de Río LezaLogroñoLumbrerasManjarrésMansilla de la SierraManzanares de RiojaMatuteMedranoMunillaMurillo de Río LezaMuro de AguasMuro en CamerosNájeraNaldaNavajúnNavarreteNestaresNieva de CamerosOcónOchánduriOjacastroOllauriOrtigosa de CamerosPazuengosPedrosoPinillosPradejónPradilloPréjanoQuelRabaneraRasillo de Cameros (El)Redal (El)RibafrechaRincón de SotoRobres del CastilloRodeznoSajazarraSan AsensioSan Millán de la CogollaSan Millán de YécoraSan Román de CamerosSanta ColomaSanta Engracia del JuberaSanta Eulalia BajeraSanto Domingo de la CalzadaSan TorcuatoSanturde de RiojaSanturdejoSan Vicente de la SonsierraSojuelaSorzanoSotésSoto en CamerosTerrobaTirgoTobíaTormantosTorrecilla en CamerosTorrecilla Sobre AlesancoTorre en CamerosTorremontalboTrevianaTricioTudelillaUruñuelaValdemaderaValgañónVentosaVentrosaVigueraVillalba de RiojaVillalobar de RiojaVillamediana de IreguaVillanueva de CamerosVillar de Arnedo (El)Villar de TorreVillarejoVillarroyaVillarta-QuintanaVillavelayoVillaverde de RiojaVilloslada de CamerosViniegra de AbajoViniegra de ArribaZarratónZarzosaZorraquín