Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Asparrena
Participación: 71,80% | Escrutado: 100,00%
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10002 CEUSCEUS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10003 PSOEPSOE
10024 JUNTSJUNTS
10030 PPPP
10029 CV-ECCV-EC
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 382 | 42,40 |
10002 CEUS | CEUS | 267 | 29,63 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 91 | 10,10 |
10003 PSOE | PSOE | 85 | 9,43 |
10024 JUNTS | JUNTS | 21 | 2,33 |
10030 PP | PP | 20 | 2,22 |
10029 CV-EC | CV-EC | 10 | 1,11 |
10023 Cs | Cs | 8 | 0,89 |
10009 PACMA | PACMA | 4 | 0,44 |
10025 VOX | VOX | 3 | 0,33 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,11 |
10022 MCR | MCR | 1 | 0,11 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,11 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,11 |
10001 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,11 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 210 | 39,55 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 144 | 27,12 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 47 | 8,85 |
C000012 PSOE | PSOE | 36 | 6,78 |
C000055 AGE | AGE | 32 | 6,03 |
C000003 P.P. | P.P. | 27 | 5,08 |
C000004 UPyD | UPyD | 6 | 1,13 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,75 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,75 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,56 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,38 |
C000025 EB | EB | 2 | 0,38 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,38 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,38 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,38 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,19 |
C000008 PACMA | PACMA | 1 | 0,19 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,19 |
Participación
29,80 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 28,20% | 357 | 58,00% | 743 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,80% | 909 | 42,00% | 538 |
Votos en blanco | 0,55% | 5 | 0,94% | 5 |
Votos nulos | 0,88% | 8 | 1,30% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón