Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Ayala/Aiara
Participación: 72,39% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 805 | 48,38 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 409 | 24,58 |
10003 PSOE | PSOE | 142 | 8,53 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 140 | 8,41 |
10030 PP | PP | 65 | 3,91 |
10025 VOX | VOX | 21 | 1,26 |
10023 Cs | Cs | 16 | 0,96 |
10009 PACMA | PACMA | 8 | 0,48 |
10024 JUNTS | JUNTS | 5 | 0,30 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,24 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,18 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 2 | 0,12 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,12 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,12 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,06 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,06 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,06 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,06 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,06 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,06 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1 | 0,06 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 370 | 35,99 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 307 | 29,86 |
C000003 P.P. | P.P. | 93 | 9,05 |
C000012 PSOE | PSOE | 58 | 5,64 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 50 | 4,86 |
C000055 AGE | AGE | 49 | 4,77 |
C000004 UPyD | UPyD | 29 | 2,82 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 15 | 1,46 |
C000025 EB | EB | 12 | 1,17 |
C000008 PACMA | PACMA | 7 | 0,68 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,58 |
C000043 EPDD | EPDD | 6 | 0,58 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,49 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,19 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,10 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,10 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,10 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 1 | 0,10 |
C000011 C's | C's | 1 | 0,10 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,10 |
Participación
26,86 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 27,61% | 640 | 54,47% | 1.238 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,39% | 1.678 | 45,53% | 1.035 |
Votos en blanco | 1,92% | 32 | 1,26% | 13 |
Votos nulos | 0,83% | 14 | 0,68% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón