Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Labastida/Bastida
Participación: 73,41% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10030 PPPP
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10023 CsCs
10024 JUNTSJUNTS
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 212 | 27,32 |
10030 PP | PP | 180 | 23,20 |
10003 PSOE | PSOE | 133 | 17,14 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 111 | 14,30 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 69 | 8,89 |
10025 VOX | VOX | 23 | 2,96 |
10023 Cs | Cs | 13 | 1,68 |
10024 JUNTS | JUNTS | 9 | 1,16 |
10009 PACMA | PACMA | 7 | 0,90 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1 | 0,13 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,13 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 164 | 32,87 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 79 | 15,83 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 77 | 15,43 |
C000012 PSOE | PSOE | 62 | 12,42 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 29 | 5,81 |
C000055 AGE | AGE | 29 | 5,81 |
C000004 UPyD | UPyD | 18 | 3,61 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 1,00 |
C000053 VOX | VOX | 4 | 0,80 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,60 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 3 | 0,60 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,60 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,40 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 2 | 0,40 |
C000018 BAR | BAR | 2 | 0,40 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,40 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,40 |
C000025 EB | EB | 1 | 0,20 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,20 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,20 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,20 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,20 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,20 |
C000008 PACMA | PACMA | 1 | 0,20 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,20 |
Participación
27,12 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 26,59% | 288 | 53,71% | 587 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,41% | 795 | 46,29% | 506 |
Votos en blanco | 2,19% | 17 | 1,00% | 5 |
Votos nulos | 2,39% | 19 | 1,38% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón