Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Munera
Participación: 78,50% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.145 | 51,58 |
10030 PP | PP | 536 | 24,14 |
10023 Cs | Cs | 204 | 9,19 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 158 | 7,12 |
10025 VOX | VOX | 85 | 3,83 |
10009 PACMA | PACMA | 21 | 0,95 |
10021 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,27 |
10026 IGRE | IGRE | 6 | 0,27 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,23 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 5 | 0,23 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,23 |
10015 PACT | PACT | 4 | 0,18 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,18 |
10029 CV-EC | CV-EC | 2 | 0,09 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,09 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,09 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,09 |
10013 PH | PH | 2 | 0,09 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,09 |
10016 CPE | CPE | 1 | 0,05 |
10024 JUNTS | JUNTS | 1 | 0,05 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,05 |
10005 CXE | CXE | 1 | 0,05 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,05 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 595 | 37,66 |
C000003 P.P. | P.P. | 561 | 35,51 |
C000055 AGE | AGE | 158 | 10,00 |
C000004 UPyD | UPyD | 94 | 5,95 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 33 | 2,09 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 26 | 1,65 |
C000008 PACMA | PACMA | 21 | 1,33 |
C000011 C's | C's | 10 | 0,63 |
C000025 EB | EB | 10 | 0,63 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 6 | 0,38 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,32 |
C000044 LEM | LEM | 4 | 0,25 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,13 |
C000053 VOX | VOX | 2 | 0,13 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 2 | 0,13 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 2 | 0,13 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,13 |
C000039 D.N. | D.N. | 2 | 0,13 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,06 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1 | 0,06 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,06 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,06 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,06 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,06 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,06 |
Participación
24,74 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 21,50% | 621 | 46,24% | 1.396 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,50% | 2.267 | 53,76% | 1.623 |
Votos en blanco | 0,86% | 19 | 2,22% | 35 |
Votos nulos | 2,07% | 47 | 2,65% | 43 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada