Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Ossa de Montiel
Participación: 76,92% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10023 CsCs
10025 VOXVOX
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 780 | 52,03 |
10030 PP | PP | 327 | 21,81 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 170 | 11,34 |
10023 Cs | Cs | 95 | 6,34 |
10025 VOX | VOX | 55 | 3,67 |
10009 PACMA | PACMA | 5 | 0,33 |
10024 JUNTS | JUNTS | 4 | 0,27 |
10011 PCTE | PCTE | 4 | 0,27 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,13 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,13 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,13 |
10005 CXE | CXE | 2 | 0,13 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,07 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,07 |
10015 PACT | PACT | 1 | 0,07 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1 | 0,07 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,07 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,07 |
10018 IZQP | IZQP | 1 | 0,07 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 460 | 47,13 |
C000003 P.P. | P.P. | 240 | 24,59 |
C000055 AGE | AGE | 136 | 13,93 |
C000004 UPyD | UPyD | 46 | 4,71 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 45 | 4,61 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,51 |
C000025 EB | EB | 4 | 0,41 |
C000053 VOX | VOX | 4 | 0,41 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,31 |
C000008 PACMA | PACMA | 3 | 0,31 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,31 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1 | 0,10 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,10 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,10 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,10 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 1 | 0,10 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,10 |
Participación
30,13 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 23,08% | 458 | 53,21% | 1.136 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,92% | 1.526 | 46,79% | 999 |
Votos en blanco | 2,94% | 44 | 2,15% | 21 |
Votos nulos | 1,77% | 27 | 2,30% | 23 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada