Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Tarazona de la Mancha
Participación: 74,62% | Escrutado: 100,00%
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 1.621 | 45,48 |
10030 PP | PP | 902 | 25,31 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 370 | 10,38 |
10025 VOX | VOX | 274 | 7,69 |
10023 Cs | Cs | 269 | 7,55 |
10009 PACMA | PACMA | 15 | 0,42 |
10005 CXE | CXE | 7 | 0,20 |
10015 PACT | PACT | 6 | 0,17 |
10016 CPE | CPE | 5 | 0,14 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,14 |
10026 IGRE | IGRE | 3 | 0,08 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 3 | 0,08 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,06 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 0,06 |
10013 PH | PH | 1 | 0,03 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 0,03 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,03 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 1 | 0,03 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,03 |
10010 SAIn | SAIn | 1 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,03 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,03 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000012 PSOE | PSOE | 830 | 35,27 |
C000003 P.P. | P.P. | 742 | 31,53 |
C000055 AGE | AGE | 387 | 16,45 |
C000004 UPyD | UPyD | 126 | 5,35 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 96 | 4,08 |
C000011 C's | C's | 21 | 0,89 |
C000053 VOX | VOX | 17 | 0,72 |
C000008 PACMA | PACMA | 12 | 0,51 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,38 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 8 | 0,34 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 7 | 0,30 |
C000025 EB | EB | 6 | 0,25 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 4 | 0,17 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,13 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,13 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 3 | 0,13 |
C000048 SAIn | SAIn | 3 | 0,13 |
C000044 LEM | LEM | 3 | 0,13 |
C000050 ALTER | ALTER | 2 | 0,08 |
C000014 CILUS | CILUS | 2 | 0,08 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 0,04 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,04 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,04 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,04 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,04 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,04 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,04 |
C000009 PT | PT | 1 | 0,04 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,04 |
Participación
25,64 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 25,38% | 1.228 | 51,02% | 2.515 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,62% | 3.610 | 48,98% | 2.414 |
Votos en blanco | 1,94% | 69 | 2,46% | 58 |
Votos nulos | 1,27% | 46 | 2,53% | 61 |
Resultados por circunscripción
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada