Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 12 | |
2 | Inglaterra | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | |
3 | Bélgica Femenina | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | |
4 | Escocia Femenina | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 2 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | |
2 | Austria Femenina | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | |
3 | Noruega Femenino | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | |
4 | Portugal Femenino | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 | |
2 | Dinamarca | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | |
3 | Islandia | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
4 | Gales Femenina | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Playoff DescensoDescenso
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 15 | |
2 | Italia femenino | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | |
3 | Suecia Femenino | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | |
4 | Suiza | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 |
Playoff DescensoDescenso
Noticias de Fútbol
RACISMO EN EL FÚTBOL
Denuncian cánticos racistas en un partido de fútbol infantil en Mallorca
- La bebida que cada vez bebemos menos, evita la pérdida de memoria y mejora mucho la concentración
- Ni estufas ni calentadores: Lidl trae la nueva revolución para calentar el hogar
- Pacientes de Son Llàtzer estudian llevar a los tribunales al área de urgencias
- Una niña canta por error El Gordo justo después de salir el premio: «Me ha dicho que lo cante»
- La Lotería de Navidad deja 790.000 euros en Mallorca