24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Castilla y León
Participación: 69,44% | Escrutado: 99,34%
12861
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
1456 C'sC's
5998 RestoResto
3290 IUCyLIUCyL
3302 IU-EQUOIU-EQUO
5163 UPyDUPyD
2734 IMAGINA BURGOSIMAGINA BURGOS
5106 UPLUPL
1315 CI-CCDCI-CCD
4789 SÍVASÍVA
207 GANEMOS SALAMANCAGANEMOS SALAMANCA
1538 CBCB
5373 VOXVOX
1262 GANEMOS PALENCIAGANEMOS PALENCIA
5034 USE BIERZOUSE BIERZO
790 AHORA DECIDEAHORA DECIDE
4133 PCAS-TC:PACTOPCAS-TC:PACTO
253 ADEIZAADEIZA
4112 PAL-ULPAL-UL
3002 IPAEIPAE
266 AGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTAAGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTA
3014 ILIL
1476 CRACRA
3062 I.M.C.I.M.C.
1948 DRCyLDRCyL
1066 ASAMBLEA BRIVIESCAASAMBLEA BRIVIESCA
2942 I.A.Q.I.A.Q.
3116 IPLIPL
223 AICAIC
5097 UCINUCIN
1083 AVEALAVEAL
317 SÍ SE PUEDESÍ SE PUEDE
152 A.E.C.SM.A.E.C.SM.
4090 PV-CVPV-CV
116 ACSACS
281 AGRUPACION DE ELECTORES OTRO AIREAGRUPACION DE ELECTORES OTRO AIRE
5008 T.A.B.T.A.B.
678 AMI POR IBEASAMI POR IBEAS
1871 CCdeCCCdeC
839 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE SAMBOALAGRUPACION INDEPENDIENTE DE SAMBOAL
356 VPTVPT
189 SCTSCT
4684 saVersaVer
911 ALIOALIO
147 AGRUPACION DE ELECTORES CANDIDATURA COMPROMISOAGRUPACION DE ELECTORES CANDIDATURA COMPROMISO
627 AINPAINP
3765 JUNTOS POR LASTRASJUNTOS POR LASTRAS
1094 AICAIC
179 AGRUPACION DE ELECTORES DEL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOSAGRUPACION DE ELECTORES DEL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS
183 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERDAGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD
1257 CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE ORTIGOSACANDIDATOS INDEPENDIENTES DE ORTIGOSA
635 AIHAIH
338 USCUSC
465 AEHAEH
553 AILBAILB
530 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIOAGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO
144 CsMCsM
1318 CIACIA
836 INDEPENDIENTE DE FRESNEDA DE CUELLARINDEPENDIENTE DE FRESNEDA DE CUELLAR
439 AEPAEP
726 ASIASI
2293 FORO FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑAFORO FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA
752 FRES-ALHFRES-ALH
41 INDEPENDDIENTES DE SAN CRISTOBALINDEPENDDIENTES DE SAN CRISTOBAL
2593 GRUPO INDEPENDIENTE DE CAMPO DE SAN PEDROGRUPO INDEPENDIENTE DE CAMPO DE SAN PEDRO
231 AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE RIO ESLAAGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE RIO ESLA
715 A.R.E.A.A.R.E.A.
924 ALTERNATIVA MUÑOVEROSALTERNATIVA MUÑOVEROS
1002 AQUIAQUI
297 PUESPUES
3663 JUNTOS POR EL CAMBIOJUNTOS POR EL CAMBIO
709 APSAPS
2592 G.I.A.G.I.A.
173 AGRUPACION DE ELECTORES DE CIRUELOS DE CERVERAAGRUPACION DE ELECTORES DE CIRUELOS DE CERVERA
515 AIBDHAIBDH
3813 LVLV
626 AINAIN
488 AIEBAAIEBA
1354 CVCV
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 7256 | 523.974 | 38,48 |
4319 PSOE | PSOE | 3707 | 390.087 | 28,65 |
1456 C's | C's | 478 | 104.868 | 7,70 |
5998 Resto | RESTO | 413 | 85.075 | 6,25 |
3290 IUCyL | IUCyL | 163 | 45.621 | 3,35 |
3302 IU-EQUO | IU-EQUO | 54 | 31.518 | 2,31 |
5163 UPyD | UPyD | 75 | 22.232 | 1,63 |
2734 IMAGINA BURGOS | IMAGINA BURGOS | 6 | 17.203 | 1,26 |
5106 UPL | UPL | 139 | 16.946 | 1,24 |
1315 CI-CCD | CI-CCD | 40 | 13.593 | 1,00 |
4789 SÍVA | SÍVA | 3 | 10.630 | 1,57 |
207 GANEMOS SALAMANCA | GANEMOS SALAMANCA | 4 | 9.990 | 0,73 |
1538 CB | CB | 38 | 7.846 | 0,58 |
5373 VOX | VOX | 10 | 7.219 | 0,53 |
1262 GANEMOS PALENCIA | GANEMOS PALENCIA | 4 | 7.053 | 0,52 |
5034 USE BIERZO | USE BIERZO | 5 | 6.013 | 0,44 |
790 AHORA DECIDE | AHORA DECIDE | 115 | 5.633 | 0,41 |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 51 | 4.483 | 0,33 |
253 ADEIZA | ADEIZA | 55 | 4.258 | 0,31 |
4112 PAL-UL | PAL-UL | 7 | 3.603 | 0,26 |
3002 IPAE | IPAE | 8 | 3.313 | 0,24 |
266 AGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTA | AGRUPACION DE ELECTORES LEON DESPIERTA | 3 | 2.440 | 0,38 |
3014 IL | IL | 5 | 2.378 | 0,17 |
1476 CRA | CRA | 21 | 1.656 | 0,12 |
3062 I.M.C. | I.M.C. | 12 | 1.235 | 0,09 |
1948 DRCyL | DRCyL | 10 | 1.221 | 0,09 |
1066 ASAMBLEA BRIVIESCA | ASAMBLEA BRIVIESCA | 4 | 742 | 0,05 |
2942 I.A.Q. | I.A.Q. | 7 | 685 | 0,05 |
3116 IPL | IPL | 5 | 675 | 0,05 |
223 AIC | AIC | 5 | 620 | 0,05 |
5097 UCIN | UCIN | 5 | 590 | 0,04 |
1083 AVEAL | AVEAL | 5 | 442 | 0,03 |
317 SÍ SE PUEDE | SÍ SE PUEDE | 3 | 441 | 0,17 |
152 A.E.C.SM. | A.E.C.SM. | 7 | 403 | 0,03 |
4090 PV-CV | PV-CV | 4 | 400 | 0,03 |
116 ACS | ACS | 4 | 343 | 0,03 |
281 AGRUPACION DE ELECTORES OTRO AIRE | AGRUPACION DE ELECTORES OTRO AIRE | 5 | 304 | 0,02 |
5008 T.A.B. | T.A.B. | 3 | 303 | 0,12 |
678 AMI POR IBEAS | AMI POR IBEAS | 4 | 302 | 0,02 |
1871 CCdeC | CCdeC | 4 | 265 | 0,02 |
839 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE SAMBOAL | AGRUPACION INDEPENDIENTE DE SAMBOAL | 6 | 257 | 0,02 |
356 VPT | VPT | 4 | 254 | 0,02 |
189 SCT | SCT | 7 | 249 | 0,02 |
4684 saVer | saVer | 4 | 225 | 0,02 |
911 ALIO | ALIO | 4 | 212 | 0,02 |
147 AGRUPACION DE ELECTORES CANDIDATURA COMPROMISO | AGRUPACION DE ELECTORES CANDIDATURA COMPROMISO | 4 | 206 | 0,02 |
627 AINP | AINP | 5 | 196 | 0,01 |
3765 JUNTOS POR LASTRAS | JUNTOS POR LASTRAS | 5 | 188 | 0,01 |
1094 AIC | AIC | 9 | 160 | 0,01 |
179 AGRUPACION DE ELECTORES DEL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS | AGRUPACION DE ELECTORES DEL MUNICIPIO DE PAJARES DE LOS | 6 | 160 | 0,01 |
183 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD | AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD | 6 | 153 | 0,01 |
1257 CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE ORTIGOSA | CANDIDATOS INDEPENDIENTES DE ORTIGOSA | 4 | 152 | 0,02 |
635 AIH | AIH | 6 | 136 | 0,01 |
338 USC | USC | 5 | 134 | 0,01 |
465 AEH | AEH | 5 | 133 | 0,01 |
553 AILB | AILB | 4 | 130 | 0,02 |
530 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO | AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO | 4 | 117 | 0,02 |
144 CsM | CsM | 3 | 117 | 0,05 |
1318 CIA | CIA | 5 | 116 | 0,01 |
836 INDEPENDIENTE DE FRESNEDA DE CUELLAR | INDEPENDIENTE DE FRESNEDA DE CUELLAR | 5 | 93 | 0,01 |
439 AEP | AEP | 3 | 90 | 0,03 |
726 ASI | ASI | 3 | 85 | 0,03 |
2293 FORO FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA | FORO FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA | 4 | 84 | 0,01 |
752 FRES-ALH | FRES-ALH | 3 | 84 | 0,03 |
41 INDEPENDDIENTES DE SAN CRISTOBAL | INDEPENDDIENTES DE SAN CRISTOBAL | 5 | 78 | 0,01 |
2593 GRUPO INDEPENDIENTE DE CAMPO DE SAN PEDRO | GRUPO INDEPENDIENTE DE CAMPO DE SAN PEDRO | 3 | 73 | 0,03 |
231 AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE RIO ESLA | AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTE RIO ESLA | 3 | 72 | 0,03 |
715 A.R.E.A. | A.R.E.A. | 5 | 64 | 0,01 |
924 ALTERNATIVA MUÑOVEROS | ALTERNATIVA MUÑOVEROS | 4 | 62 | 0,01 |
1002 AQUI | AQUI | 4 | 60 | 0,01 |
297 PUES | PUES | 4 | 56 | 0,01 |
3663 JUNTOS POR EL CAMBIO | JUNTOS POR EL CAMBIO | 4 | 55 | 0,01 |
709 APS | APS | 4 | 53 | 0,01 |
2592 G.I.A. | G.I.A. | 3 | 53 | 0,02 |
173 AGRUPACION DE ELECTORES DE CIRUELOS DE CERVERA | AGRUPACION DE ELECTORES DE CIRUELOS DE CERVERA | 5 | 52 | 0,01 |
515 AIBDH | AIBDH | 3 | 51 | 0,02 |
3813 LV | LV | 4 | 39 | 0,01 |
626 AIN | AIN | 3 | 39 | 0,02 |
488 AIEBA | AIEBA | 3 | 30 | 0,01 |
1354 CV | CV | 3 | 29 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 8126 | 695.887 | 48,28 |
3186 PSOE | PSOE | 3800 | 439.902 | 30,52 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 407 | 90.833 | 7,72 |
2497 I.U.CyL | I.U.CyL | 187 | 74.484 | 5,17 |
5998 RESTO | RESTO | 328 | 73.088 | 6,21 |
3780 UPyD | UPyD | 39 | 40.340 | 2,80 |
3290 PSC-PM | PSC-PM | 142 | 35.916 | 3,05 |
3302 PSC-UPTA-PM | PSC-UPTA-PM | 52 | 30.700 | 2,61 |
3711 U.P.L. | U.P.L. | 134 | 19.748 | 1,37 |
2734 MP | MP | 6 | 17.047 | 1,45 |
1472 PCAL-CI | PCAL-CI | 79 | 14.889 | 1,03 |
1470 PCAL | PCAL | 101 | 13.650 | 0,95 |
1315 CC-IU | CC-IU | 40 | 13.286 | 1,13 |
207 A.E.I.M | A.E.I.M | 4 | 9.550 | 0,81 |
2728 MASS | MASS | 34 | 8.309 | 0,58 |
1262 C.D.AD. | C.D.AD. | 4 | 7.053 | 0,60 |
1292 SI | SI | 69 | 6.836 | 0,47 |
1538 ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 34 | 6.649 | 0,57 |
213 ADEIZA-UPZ | ADEIZA-UPZ | 86 | 6.233 | 0,43 |
2233 IAP | IAP | 5 | 5.719 | 0,40 |
2881 PAL-UL | PAL-UL | 10 | 5.007 | 0,35 |
2288 IPAE | IPAE | 12 | 4.396 | 0,30 |
790 AL-VE | AL-VE | 97 | 4.054 | 0,34 |
3002 PIE | PIE | 8 | 3.313 | 0,28 |
1229 CIVIQUS | CIVIQUS | 7 | 2.871 | 0,20 |
2907 P.B. | P.B. | 4 | 2.796 | 0,19 |
253 AIA-ARZUA | AIA-ARZUA | 35 | 2.755 | 0,23 |
2413 IDES | IDES | 26 | 2.684 | 0,19 |
3014 PIDECO | PIDECO | 5 | 2.378 | 0,20 |
3379 P.P.SO. | P.P.SO. | 20 | 2.144 | 0,15 |
1446 ECOLO | ECOLO | 14 | 1.960 | 0,14 |
3641 U.R.C.L. | U.R.C.L. | 12 | 1.655 | 0,11 |
2361 I.M.C. | I.M.C. | 15 | 1.466 | 0,10 |
1476 E.V.Me. | E.V.Me. | 22 | 1.271 | 0,11 |
1948 ICB | ICB | 10 | 1.215 | 0,10 |
3127 PREPAL | PREPAL | 4 | 1.054 | 0,07 |
3680 UCL | UCL | 12 | 781 | 0,05 |
2942 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7 | 685 | 0,06 |
1066 C.U.P.-P.A. | C.U.P.-P.A. | 4 | 647 | 0,05 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 16 | 603 | 0,04 |
3062 P.D.U. | P.D.U. | 11 | 596 | 0,05 |
2234 I.A.Q. | I.A.Q. | 6 | 543 | 0,04 |
3567 SI | SI | 4 | 496 | 0,03 |
568 A.M.I. | A.M.I. | 4 | 495 | 0,03 |
3704 UPMAT | UPMAT | 7 | 494 | 0,03 |
149 UPC | UPC | 5 | 420 | 0,03 |
3116 P.P.Cr | P.P.Cr | 6 | 418 | 0,04 |
290 A.E.C. | A.E.C. | 5 | 329 | 0,02 |
281 A. VECINOS INDPTE. | A. VECINOS INDPTE. | 5 | 304 | 0,03 |
678 ACR | ACR | 4 | 302 | 0,03 |
118 A.C.O. | A.C.O. | 5 | 300 | 0,02 |
223 A. E. OTRO AIRE | A. E. OTRO AIRE | 5 | 261 | 0,02 |
839 AMF | AMF | 6 | 257 | 0,02 |
189 A.E.IND. | A.E.IND. | 7 | 249 | 0,02 |
319 AINP | AINP | 6 | 222 | 0,02 |
1083 C. INDPTE. LEGARIA | C. INDPTE. LEGARIA | 5 | 221 | 0,02 |
911 C.M. COMPROMIS | C.M. COMPROMIS | 4 | 212 | 0,02 |
147 A.G. | A.G. | 4 | 206 | 0,02 |
3765 UPPA | UPPA | 5 | 188 | 0,02 |
1877 G.I.N. | G.I.N. | 5 | 164 | 0,01 |
1094 CIV | CIV | 9 | 160 | 0,01 |
179 A. E. I. POBRA DE BROLLÓN | A. E. I. POBRA DE BROLLÓN | 6 | 160 | 0,01 |
183 A.I.R. | A.I.R. | 6 | 153 | 0,01 |
515 A.I.H. | A.I.H. | 7 | 148 | 0,01 |
635 A.U.P.A.L. | A.U.P.A.L. | 6 | 136 | 0,01 |
338 A.E.S. | A.E.S. | 5 | 134 | 0,01 |
465 A.I.S.M. | A.I.S.M. | 5 | 133 | 0,01 |
1075 CIA | CIA | 5 | 126 | 0,01 |
169 A.B.I. | A.B.I. | 5 | 119 | 0,01 |
315 A.E.I | A.E.I | 5 | 111 | 0,01 |
417 A.I.F.C. | A.I.F.C. | 5 | 107 | 0,01 |
349 A.E.I.S. | A.E.I.S. | 5 | 102 | 0,01 |
836 AVE | AVE | 5 | 93 | 0,01 |
731 A.P.A. | A.P.A. | 5 | 93 | 0,01 |
1318 C-03820 | C-03820 | 5 | 90 | 0,01 |
41 ApM - AM | ApM - AM | 5 | 78 | 0,01 |
715 ALIS | ALIS | 5 | 64 | 0,01 |
173 GIRA | GIRA | 5 | 52 | 0,01 |
Participación
0,37 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,34%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 30,56% | 614.018 | 30,93% | 539.512 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,44% | 1.395.298 | 69,07% | 1.204.855 |
Votos en blanco | 2,35% | 31.984 | 2,37% | 27.846 |
Votos nulos | 2,40% | 33.550 | 2,36% | 28.375 |