Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Bakio
Participación: 78,33% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10024 JUNTSJUNTS
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 760 | 47,09 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 602 | 37,30 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 102 | 6,32 |
10003 PSOE | PSOE | 59 | 3,66 |
10030 PP | PP | 25 | 1,55 |
10024 JUNTS | JUNTS | 18 | 1,12 |
10023 Cs | Cs | 15 | 0,93 |
10009 PACMA | PACMA | 10 | 0,62 |
10029 CV-EC | CV-EC | 3 | 0,19 |
10026 IGRE | IGRE | 3 | 0,19 |
10021 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,19 |
10001 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,19 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,12 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,12 |
10025 VOX | VOX | 1 | 0,06 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,06 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,06 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 578 | 48,25 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 411 | 34,31 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 44 | 3,67 |
C000003 P.P. | P.P. | 27 | 2,25 |
C000055 AGE | AGE | 20 | 1,67 |
C000012 PSOE | PSOE | 19 | 1,59 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 17 | 1,42 |
C000025 EB | EB | 14 | 1,17 |
C000014 CILUS | CILUS | 11 | 0,92 |
C000011 C's | C's | 9 | 0,75 |
C000004 UPyD | UPyD | 8 | 0,67 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 5 | 0,42 |
C000008 PACMA | PACMA | 5 | 0,42 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 5 | 0,42 |
C000009 PT | PT | 4 | 0,33 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,17 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,08 |
C000053 VOX | VOX | 1 | 0,08 |
C000048 SAIn | SAIn | 1 | 0,08 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,08 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 1 | 0,08 |
C000044 LEM | LEM | 1 | 0,08 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,08 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,08 |
C000018 BAR | BAR | 1 | 0,08 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1 | 0,08 |
Participación
18,62 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 21,67% | 449 | 40,29% | 830 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,33% | 1.623 | 59,71% | 1.230 |
Votos en blanco | 0,25% | 4 | 0,75% | 9 |
Votos nulos | 0,55% | 9 | 2,60% | 32 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar