Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Sondika
Participación: 70,18% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10001 I.FemI.Fem
10003 PSOEPSOE
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 1.020 | 41,15 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 466 | 18,80 |
10001 I.Fem | I.Fem | 257 | 10,37 |
10003 PSOE | PSOE | 233 | 9,40 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 215 | 8,67 |
10030 PP | PP | 115 | 4,64 |
10023 Cs | Cs | 66 | 2,66 |
10009 PACMA | PACMA | 30 | 1,21 |
10025 VOX | VOX | 13 | 0,52 |
10024 JUNTS | JUNTS | 9 | 0,36 |
10029 CV-EC | CV-EC | 6 | 0,24 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,20 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,12 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,12 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,08 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,08 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 2 | 0,08 |
10021 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,04 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,04 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 920 | 51,69 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 305 | 17,13 |
C000012 PSOE | PSOE | 133 | 7,47 |
C000003 P.P. | P.P. | 117 | 6,57 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 80 | 4,49 |
C000055 AGE | AGE | 61 | 3,43 |
C000004 UPyD | UPyD | 38 | 2,13 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 18 | 1,01 |
C000008 PACMA | PACMA | 10 | 0,56 |
C000011 C's | C's | 10 | 0,56 |
C000025 EB | EB | 9 | 0,51 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 9 | 0,51 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 7 | 0,39 |
C000053 VOX | VOX | 6 | 0,34 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,17 |
C000009 PT | PT | 3 | 0,17 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 3 | 0,17 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3 | 0,17 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,11 |
C000044 LEM | LEM | 2 | 0,11 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 0,06 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,06 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,06 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 1 | 0,06 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,06 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1 | 0,06 |
Participación
19,15 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 29,82% | 1.059 | 48,97% | 1.743 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,18% | 2.492 | 51,03% | 1.816 |
Votos en blanco | 1,13% | 28 | 1,91% | 34 |
Votos nulos | 0,52% | 13 | 1,98% | 36 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar