Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Valle de Trápaga-Trapagaran
Participación: 66,60% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10023 CsCs
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 2.359 | 35,84 |
10003 PSOE | PSOE | 1.752 | 26,62 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1.101 | 16,73 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 834 | 12,67 |
10030 PP | PP | 196 | 2,98 |
10023 Cs | Cs | 90 | 1,37 |
10009 PACMA | PACMA | 61 | 0,93 |
10025 VOX | VOX | 51 | 0,77 |
10029 CV-EC | CV-EC | 20 | 0,30 |
10024 JUNTS | JUNTS | 15 | 0,23 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,15 |
10021 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,09 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,09 |
10015 PACT | PACT | 5 | 0,08 |
10028 VOLT | VOLT | 5 | 0,08 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 5 | 0,08 |
10022 MCR | MCR | 4 | 0,06 |
10013 PH | PH | 3 | 0,05 |
10026 IGRE | IGRE | 2 | 0,03 |
10018 IZQP | IZQP | 2 | 0,03 |
10016 CPE | CPE | 2 | 0,03 |
10008 ADÑ | ADÑ | 2 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,03 |
10001 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10012 FAC | FAC | 1 | 0,02 |
10011 PCTE | PCTE | 1 | 0,02 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1.264 | 29,97 |
C000012 PSOE | PSOE | 971 | 23,02 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 723 | 17,14 |
C000055 AGE | AGE | 306 | 7,25 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 283 | 6,71 |
C000003 P.P. | P.P. | 222 | 5,26 |
C000004 UPyD | UPyD | 105 | 2,49 |
C000025 EB | EB | 38 | 0,90 |
C000008 PACMA | PACMA | 34 | 0,81 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 32 | 0,76 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 32 | 0,76 |
C000011 C's | C's | 28 | 0,66 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 14 | 0,33 |
C000053 VOX | VOX | 12 | 0,28 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,24 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 9 | 0,21 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 9 | 0,21 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 8 | 0,19 |
C000014 CILUS | CILUS | 5 | 0,12 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 3 | 0,07 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 3 | 0,07 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,05 |
C000048 SAIn | SAIn | 2 | 0,05 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 2 | 0,05 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 2 | 0,05 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 1 | 0,02 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,02 |
C000023 PH | PH | 1 | 0,02 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0,02 |
C000050 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1 | 0,02 |
C000039 D.N. | D.N. | 1 | 0,02 |
Participación
23,56 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 33,40% | 3.323 | 56,96% | 5.713 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,60% | 6.626 | 43,04% | 4.316 |
Votos en blanco | 0,65% | 43 | 2,18% | 92 |
Votos nulos | 0,66% | 44 | 2,27% | 98 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar