Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Lekeitio
Participación: 74,76% | Escrutado: 100,00%
10002 CEUSCEUS
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10003 PSOEPSOE
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10002 CEUS | CEUS | 1.983 | 46,35 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 1.924 | 44,97 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 141 | 3,30 |
10003 PSOE | PSOE | 90 | 2,10 |
10030 PP | PP | 38 | 0,89 |
10024 JUNTS | JUNTS | 31 | 0,72 |
10023 Cs | Cs | 10 | 0,23 |
10029 CV-EC | CV-EC | 10 | 0,23 |
10009 PACMA | PACMA | 8 | 0,19 |
10025 VOX | VOX | 7 | 0,16 |
10011 PCTE | PCTE | 3 | 0,07 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,05 |
10015 PACT | PACT | 2 | 0,05 |
10028 VOLT | VOLT | 1 | 0,02 |
10026 IGRE | IGRE | 1 | 0,02 |
10004 ALTER | ALTER | 1 | 0,02 |
10017 MIEL | MIEL | 1 | 0,02 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1.620 | 50,80 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 1.296 | 40,64 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 66 | 2,07 |
C000003 P.P. | P.P. | 44 | 1,38 |
C000055 AGE | AGE | 44 | 1,38 |
C000012 PSOE | PSOE | 43 | 1,35 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 5 | 0,16 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0,16 |
C000025 EB | EB | 5 | 0,16 |
C000004 UPyD | UPyD | 5 | 0,16 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 3 | 0,09 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 3 | 0,09 |
C000011 C's | C's | 3 | 0,09 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,06 |
C000008 PACMA | PACMA | 2 | 0,06 |
C000009 PT | PT | 2 | 0,06 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 0,06 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 2 | 0,06 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 2 | 0,06 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 0,06 |
C000053 VOX | VOX | 1 | 0,03 |
Participación
19,95 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 25,24% | 1.452 | 45,19% | 2.640 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,76% | 4.301 | 54,81% | 3.202 |
Votos en blanco | 0,56% | 24 | 1,00% | 32 |
Votos nulos | 0,53% | 23 | 0,41% | 13 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar