Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | |
2 | Turquia Femenina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | |
3 | Hungría Femenina | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
4 | Azerbaiyán | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 |
RepescaFase final
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escocia Femenina | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | |
2 | Serbia Femenina | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | |
3 | Eslovaquia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | |
4 | Israel Femenino | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 |
RepescaFase final
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal Femenino | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | |
2 | Irlanda del norte femenina | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | |
3 | Bosnia Herzegovina Femenina | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | |
4 | Malta | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
RepescaFase final
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gales Femenina | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 14 | |
2 | Ucrania Femenina | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | |
3 | Croacia Femenino | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Kosovo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
RepescaFase final
Noticias de Fútbol
- Un coche empujado a la fuerza y una venta de estudio a gritos, las anécdotas de la Cabalgata en Palma
- «Anuncié mi piso en la Cabalgata de Reyes de Palma porque tiene okupas y necesito venderlo»
- Andrea: «Un estafador profesional anda suelto y hay que pararle los pies»
- El cambio de tiempo llega a Mallorca este Día de Reyes
- Investigan a un conductor por retirar un coche del depósito municipal con documentos falsos