Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielorrusia | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | |
2 | Georgia Femenina | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | |
3 | Lituania Femenina | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | |
4 | Chipre | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 |
Fase finalRepesca
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovenia Femenina | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | |
2 | Letonia | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | 9 | |
3 | Macedonia del Norte | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 7 | |
4 | Moldavia | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Fase finalRepesca
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grecia | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | |
2 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 10 | |
3 | Islas Feroe Femenina | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | |
4 | Andorra Femenina | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | 0 |
Fase finalRepesca
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 | |
2 | Bulgaria Femenino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | |
3 | Armenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | 6 | |
4 | Kazajstán Femenina | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Fase finalRepesca
Subgrupo E | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
2 | Luxemburgo Femenina | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
3 | Estonia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Fase finalRepesca
Noticias de Fútbol
- Un coche empujado a la fuerza y una venta de estudio a gritos, las anécdotas de la Cabalgata en Palma
- «Anuncié mi piso en la Cabalgata de Reyes de Palma porque tiene okupas y necesito venderlo»
- Andrea: «Un estafador profesional anda suelto y hay que pararle los pies»
- El cambio de tiempo llega a Mallorca este Día de Reyes
- Investigan a un conductor por retirar un coche del depósito municipal con documentos falsos