Fútbol | Segunda RFEF Grupo 4
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 8 | 22 | |
2 | Almería B | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 22 | |
3 | La Union | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 10 | 21 | |
4 | Estepona | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 20 | |
5 | Juventud Torremolinos | 12 | 4 | 7 | 1 | 18 | 14 | 19 | |
6 | Deportivo Minera | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 19 | |
7 | Antoniano | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 18 | |
8 | Linares Deportivo | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 18 | |
9 | Xerez | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 17 | |
10 | Orihuela | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 15 | |
11 | Xerez Deportivo | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 13 | 14 | |
12 | Don Benito | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | 14 | |
13 | Granada B | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 14 | |
14 | Aguilas | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 13 | |
15 | San Fernando | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
16 | R.B. Linense | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 10 | |
17 | Villanovense | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 | |
18 | Cadiz B | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 25 | 9 |
DescensoPlayoff AscensoPlayoff DescensoAscenso
Noticias de Fútbol
- Descubre la planta ideal que te ayudará a dormir toda la noche del tirón
- Cuatro años viviendo en una caseta de un parque municipal
- El profesor condenado: «Si supiera de mí lo único que sale en los medios, yo también estaría preocupado»
- Un mallorquín buscado por la Europol: la detención clave para resolver el atentado al expolítico Vidal-Quadras en Madrid
- La seguridad privada se viste de gala y premia a sus vigilantes más destacados