Fútbol | Segunda RFEF Grupo 4
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 8 | 35 | |
2 | Juventud Torremolinos | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 16 | 29 | |
3 | La Union | 17 | 9 | 2 | 6 | 15 | 11 | 29 | |
4 | Almería B | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 28 | |
5 | Xerez | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 | 12 | 27 | |
6 | Antoniano | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 14 | 26 | |
7 | Estepona | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 13 | 24 | |
8 | Deportivo Minera | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 24 | |
9 | Orihuela | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 13 | 23 | |
10 | Aguilas | 17 | 4 | 10 | 3 | 14 | 10 | 22 | |
11 | Xerez Deportivo | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 16 | 22 | |
12 | R.B. Linense | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 23 | 22 | |
13 | Linares Deportivo | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 19 | 21 | |
14 | San Fernando | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 16 | 18 | |
15 | Granada B | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | 18 | |
16 | Villanovense | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | 16 | |
17 | Don Benito | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | 15 | |
18 | Cadiz B | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 30 | 15 |
Playoff DescensoDescensoPlayoff AscensoAscenso
Noticias de Fútbol
- Un coche empujado a la fuerza y una venta de estudio a gritos, las anécdotas de la Cabalgata en Palma
- «Anuncié mi piso en la Cabalgata de Reyes de Palma porque tiene okupas y necesito venderlo»
- Andrea: «Un estafador profesional anda suelto y hay que pararle los pies»
- El cambio de tiempo llega a Mallorca este Día de Reyes
- Investigan a un conductor por retirar un coche del depósito municipal con documentos falsos