Fútbol | Juv.div.honor - Grupo 2
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 11 | 40 | |
2 | Vasconia | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | 35 | |
3 | Osasuna | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 11 | 30 | |
4 | Real Sociedad | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 13 | 29 | |
5 | AD San Juan | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 16 | 29 | |
6 | Danok Bat | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | 29 | |
7 | Alaves | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 28 | |
8 | Aurrera Vitoria | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 23 | 24 | |
9 | UD Logrones | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 24 | 22 | |
10 | Antiguoko | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 21 | |
11 | Eibar | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 23 | 19 | |
12 | Santutxu | 16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 28 | 17 | |
13 | Arenas de Getxo | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | 14 | |
14 | Txantrea | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 39 | 13 | |
15 | Ardoi | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 40 | 6 | |
16 | Valvanera | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 35 | 3 |
DescensoRepesca
Noticias de Fútbol
- Un coche empujado a la fuerza y una venta de estudio a gritos, las anécdotas de la Cabalgata en Palma
- «Anuncié mi piso en la Cabalgata de Reyes de Palma porque tiene okupas y necesito venderlo»
- Andrea: «Un estafador profesional anda suelto y hay que pararle los pies»
- El cambio de tiempo llega a Mallorca este Día de Reyes
- Investigan a un conductor por retirar un coche del depósito municipal con documentos falsos