Fútbol | Juv.div.honor - Grupo 6
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 16 | 15 | 1 | 0 | 70 | 6 | 46 | |
2 | Tenerife | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 9 | 37 | |
3 | Arucas | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 25 | 28 | |
4 | Union Viera | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 22 | 28 | |
5 | Juventud Laguna | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 27 | 27 | |
6 | Sobradillo | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 22 | 24 | |
7 | La Oliva | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 24 | |
8 | Huracan | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 29 | 21 | |
9 | Union Sur Yaiza | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 27 | 20 | |
10 | Longuera Toscal | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 24 | 19 | |
11 | Atletico Hondo | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 30 | 14 | |
12 | Acodetti | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 32 | 14 | |
13 | Atletico Paso | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 32 | 14 | |
14 | Universitario | 16 | 2 | 6 | 8 | 24 | 36 | 12 | |
15 | Maritima | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 34 | 12 | |
16 | Doramas | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 35 | 10 |
DescensoRepesca
Noticias de Fútbol
- Un coche empujado a la fuerza y una venta de estudio a gritos, las anécdotas de la Cabalgata en Palma
- «Anuncié mi piso en la Cabalgata de Reyes de Palma porque tiene okupas y necesito venderlo»
- Andrea: «Un estafador profesional anda suelto y hay que pararle los pies»
- El cambio de tiempo llega a Mallorca este Día de Reyes
- Investigan a un conductor por retirar un coche del depósito municipal con documentos falsos