Fútbol | UEFA Sub-21 - Fase de Grupos
Subgrupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Holanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Bélgica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Fase final
Subgrupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
2 | Ucrania | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Croacia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Rumania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Fase final
Subgrupo C | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Republica Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Alemania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Fase final
Subgrupo D | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
2 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
3 | Noruega | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Suiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Fase final
Noticias de Fútbol
RACISMO EN EL FÚTBOL
Denuncian cánticos racistas en un partido de fútbol infantil en Mallorca
El colegiado del duelo entre la Penya Arrabal y el San Pedro identificó como autores a «dirigentes técnicos» locales al portar el chándal del club de Can Valero.
- La bebida que cada vez bebemos menos, evita la pérdida de memoria y mejora mucho la concentración
- Centenares de mallorquines se enfrentan a «subidas desorbitadas del alquiler»
- ¿Qué supermercados abren el 25 y el 26 de diciembre en Mallorca?
- Una afectada por las fuertes rachas de viento: «Estoy embarazada y no tengo luz ni agua caliente»
- Una viuda denuncia acoso por pagar un alquiler de 22 euros al mes en Santa Catalina